收藏本站
 
设为首页
园林设计平面图  
e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB使用说明\ (1) 4,655,104

1. e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB使用说明\jjlib文档.doc 4,655,104 2000-4-30 10:20:14 ra

e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB字库\ (3) 1,183,129

1. e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB字库\Hzc.shx 6,687 2000-4-30 10:20:14 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB字库\HZS.SHX 4,825 2000-4-30 10:20:12 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\华东院施工图节点大样详图库\原光盘97年版JJ详图\JJLIB字库\HZTXT.SHX 1,171,617 2000-4-30 10:20:14 ra

e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\ (0)园林设计平面图 244,211,652

<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696> <dir> 2007-8-26 15:31:22
<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604> <dir> 2007-8-26 15:31:16
<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地下施图G0604> <dir> 2007-8-26 15:31:14
<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\淮海国际广场二期> <dir> 2007-8-26 15:31:08
<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\建筑-050803> <dir> 2007-8-26 15:31:14

e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\ (0) 12,238,164

<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑> <dir> 2007-8-26 15:31:24

e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\ (44) 12,238,164

1. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A0-00.DWG 163,587 2005-3-24 14:52:40 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A1-00.DWG 202,036 2005-1-28 9:06:22 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A1-B1.DWG 268,796 2005-2-3 9:24:18 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A1-B2.DWG 381,060 2005-6-29 13:24:16 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A3-01.DWG 276,165 2005-2-1 15:27:56 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A3-02.DWG 318,275 2005-2-3 9:28:50 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A4-01.DWG 328,719 2005-1-28 9:34:10 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A5-01.DWG 506,028 2005-1-28 10:50:34 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A5-02.DWG 441,940 2005-1-14 17:36:04 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A5-03.DWG 430,973 2005-1-16 17:32:18 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A5-04.DWG 436,277 2005-1-16 17:32:36 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A6-01.DWG 996,043 2005-2-2 11:18:54 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A6-02.DWG 484,940 2005-1-28 10:50:38 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\A6-03.DWG 351,420 2005-1-28 9:34:20 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\B2-3.DST 51,926 2005-7-7 14:48:00 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\B2-3.DWT 105,189 2005-1-19 10:33:38 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\REVA1-B2.DWG 168,676 2005-7-7 14:51:54 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-1.DWG 108,535 2005-1-26 10:08:38 ra
19. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-1'.DWG 104,352 2005-1-6 10:19:12 ra
20. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-2.DWG 130,626 2005-1-26 10:12:36 ra
21. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-3.DWG 826,391 2005-1-26 10:13:48 ra
22. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-4.DWG 143,501 2005-2-1 10:38:14 ra
23. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-5.DWG 131,388 2005-2-1 10:38:42 ra
24. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\T-6.DWG 311,545 2005-2-1 10:39:34 ra
25. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_A2.DWG 168,176 2005-3-11 11:05:34 ra
26. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_A3-SC2.DWG 554,585 2003-12-1 23:57:38 ra
27. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_BASEM1.DWG 356,801 2005-1-27 15:28:36 ra
28. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_BASEM2.DWG 309,168 2005-7-7 14:20:20 ra
29. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_CATLOG.DWG 90,169 2005-1-19 10:32:20 ra
30. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_COREB1.DWG 268,522 2003-12-1 23:57:40 ra
31. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_COREB2.DWG 372,053 2003-12-1 23:57:40 ra
32. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_COREPL.DWG 265,680 2003-12-1 23:57:42 ra
33. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_GRD-B219.dwg 56,934 2003-12-1 23:57:42 ra
34. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_GRD-PL.DWG 71,620 2003-12-1 23:57:42 ra
35. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_GRID.DWG 172,039 2004-12-30 15:24:46 ra
36. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_HROOF.DWG 78,319 2003-12-2 10:29:44 ra
37. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_NORTH.DWG 6,383 2003-12-1 23:57:42 ra
38. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_PLANB1.DWG 258,646 2003-12-1 23:57:44 ra
39. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_PLANB2.DWG 414,479 2003-12-1 23:57:44 ra
40. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_PROP.DWG 40,329 2003-12-2 14:00:18 ra
41. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_SITELA.DWG 232,769 2005-1-27 17:23:32 ra
42. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_SK-01.DWG 592,089 2003-12-1 23:57:46 ra
43. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\X_TITLE.DWG 163,946 2005-1-19 10:17:26 ra
44. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\b2-3车库施G0696\建筑\目录.dwg 97,069 2005-1-19 10:22:34 ra

e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\ (0)园林设计平面图 61,579,162

<e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑> <dir> 2007-8-26 15:31:22

e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\ (181) 61,579,162

1. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-01a.dwg 456,511 2005-4-1 13:21:22 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-02.DWG 292,745 2005-4-1 13:21:26 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-03.DWG 269,213 2005-4-1 13:21:30 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-10.DWG 262,277 2005-5-12 15:11:10 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-16.DWG 297,594 2005-4-1 13:21:34 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-17.DWG 182,769 2005-4-1 13:21:36 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-18.DWG 190,101 2005-4-1 13:21:38 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-19.DWG 195,123 2005-4-1 13:21:40 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-20.DWG 171,609 2005-4-1 13:21:42 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-28.DWG 222,841 2005-4-1 13:21:42 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-29.DWG 172,770 2005-4-1 13:21:44 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-30.DWG 163,796 2005-4-1 13:21:46 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-31.DWG 167,396 2005-4-1 13:21:48 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-32.DWG 184,465 2005-4-1 13:21:50 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-37.DWG 183,137 2005-4-1 13:21:52 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-38.DWG 183,910 2005-4-1 13:21:54 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-39.DWG 298,082 2005-4-1 13:21:54 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-40.DWG 285,489 2005-4-1 13:21:56 ra
19. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-41.DWG 541,505 2005-4-1 13:21:58 ra
20. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-42.DWG 199,848 2005-4-1 13:22:00 ra
21. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-43.DWG 312,432 2005-4-1 13:22:02 ra
22. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A1-44.DWG 152,208 2005-4-1 13:22:04 ra
23. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-01.DWG 254,300 2005-4-1 13:22:06 ra
24. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-02.DWG 400,087 2005-4-1 13:22:10 ra
25. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-03.DWG 369,397 2005-4-1 13:22:14 ra
26. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-04.DWG 310,725 2005-4-1 13:22:16 ra
27. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-05.DWG 369,815 2005-4-1 13:22:16 ra
28. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A2-06.DWG 212,918 2005-4-1 13:22:18 ra
29. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-02.DWG 57,604 2005-4-1 13:22:18 ra
30. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-03.DWG 60,643 2005-4-1 13:22:20 ra
31. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-04.DWG 128,594 2005-4-1 13:22:20 ra
32. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-20.DWG 1,258,459 2005-4-1 13:22:24 ra
33. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-21.DWG 757,990 2005-4-1 13:22:24 ra
34. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-22.DWG 791,259 2005-4-1 13:22:26 ra
35. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A3-23.DWG 259,760 2005-4-1 13:22:26 ra
36. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-01A.DWG 529,143 2005-4-1 13:22:28 ra
37. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-01B.DWG 548,205 2005-4-22 16:46:16 ra
38. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-02.DWG 412,606 2005-4-1 13:22:30 ra
39. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-10.DWG 441,331 2005-4-1 13:22:32 ra
40. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-16.DWG 415,431 2005-4-1 13:22:32 ra
41. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-17.DWG 446,578 2005-4-1 13:22:34 ra
42. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-18.DWG 438,994 2005-4-1 13:22:34 ra
43. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-19.DWG 438,574 2005-4-1 13:22:36 ra
44. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-20.DWG 488,016 2005-4-1 13:22:36 ra
45. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-28.DWG 556,061 2005-4-1 13:22:38 ra
46. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-29.DWG 486,227 2005-4-1 13:22:40 ra
47. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-30.DWG 496,523 2005-4-1 13:22:40 ra
48. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-31.DWG 478,686 2005-4-1 13:22:42 ra
49. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-32.DWG 459,919 2005-4-1 13:22:42 ra
50. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-38.DWG 447,570 2005-4-1 13:22:44 ra
51. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-39.DWG 445,922 2005-4-1 13:22:44 ra
52. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-40.DWG 444,916 2005-4-1 13:22:46 ra
53. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-41.DWG 435,781 2005-4-1 13:22:46 ra
54. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-42.DWG 265,452 2005-4-1 13:22:48 ra
55. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-52.DWG 288,551 2005-4-1 13:22:48 ra
56. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-60.DWG 330,030 2005-4-1 13:22:50 ra
57. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-61.DWG 174,025 2005-4-1 13:22:50 ra
58. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A4-62.DWG 590,491 2005-4-1 13:22:52 ra
59. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-03.DWG 1,095,887 2005-4-1 13:22:52 ra
60. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-12.DWG 405,490 2005-4-1 13:22:54 ra
61. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-13.DWG 1,210,685 2005-4-1 13:22:56 ra
62. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-14.DWG 995,472 2005-4-1 13:22:56 ra
63. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-15.DWG 461,922 2005-4-1 13:22:58 ra
64. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-16.DWG 1,010,145 2005-4-1 13:22:58 ra
65. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-17.DWG 844,297 2005-4-1 13:23:00 ra
66. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-18.DWG 854,552 2005-4-1 13:23:00 ra
67. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-21.DWG 981,186 2005-4-1 13:23:02 ra
68. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A5-22.DWG 575,047 2005-4-1 13:23:04 ra
69. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-01.DWG 215,794 2005-4-1 13:23:04 ra
70. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-02.DWG 299,152 2005-4-1 13:23:06 ra
71. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-03.DWG 365,883 2005-4-1 13:23:06 ra
72. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-04.DWG 274,899 2005-4-1 13:23:08 ra
73. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-05.DWG 316,637 2005-4-1 13:23:08 ra
74. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-06.DWG 364,506 2005-4-1 13:23:10 ra
75. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-07.DWG 370,867 2005-4-1 13:23:10 ra
76. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-08.DWG 435,983 2005-4-1 13:23:12 ra
77. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-11.DWG 967,074 2005-4-1 13:23:14 ra
78. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-23.DWG 1,043,863 2005-4-1 13:23:16 ra
79. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-30.DWG 559,054 2005-4-1 13:23:18 ra
80. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-31.DWG 526,242 2005-4-1 13:23:20 ra
81. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-33.DWG 668,259 2005-4-1 13:23:22 ra
82. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-35.DWG 559,385 2005-4-1 13:23:22 ra
83. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-36.DWG 627,282 2005-4-1 13:23:24 ra
84. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-37.DWG 673,644 2005-4-1 13:23:26 ra
85. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-38.DWG 601,528 2005-4-1 13:23:28 ra
86. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-39.DWG 283,068 2005-4-1 13:23:28 ra
87. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\A6-41.DWG 665,100 2005-4-1 13:23:30 ra
88. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\B2-5.DWT 96,246 2005-4-1 13:23:32 ra
89. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\goldenlandmark b2-5地上.ds$ 246,676 2005-4-1 13:23:40 ra
90. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\GoldenLandmark B2-5地上.dst 201,508 2005-4-19 11:25:48 ra
91. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\PLOT.LOG 631 2005-4-25 8:49:10 ra
92. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\REVA6-30.DWG 211,624 2005-4-19 13:31:20 ra
93. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-1.1.dwg 91,567 2005-4-1 13:21:02 ra
94. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-1.2.dwg 240,193 2005-4-1 13:21:02 ra
95. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-2.3.dwg 99,778 2005-4-1 13:21:02 ra
96. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-2.4.dwg 111,056 2005-4-1 13:21:04 ra
97. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.1.dwg 800,176 2005-4-1 13:21:04 ra
98. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.10.dwg 709,084 2005-4-1 13:21:12 ra
99. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.11.dwg 386,296 2005-4-1 13:21:14 ra
100. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.12.dwg 6,699,659 2005-4-1 13:21:20 ra
101. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.2.dwg 256,814 2005-4-1 13:21:06 ra
102. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.3.dwg 278,777 2005-4-1 13:21:06 ra
103. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.4.dwg 169,888 2005-4-1 13:21:06 ra
104. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.5.dwg 185,793 2005-4-1 13:21:08 ra
105. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.6.dwg 301,572 2005-4-1 13:21:08 ra
106. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.7.dwg 300,795 2005-4-1 13:21:10 ra
107. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.8.dwg 193,255 2005-4-1 13:21:10 ra
108. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\T-3.9.dwg 158,197 2005-4-1 13:21:10 ra
109. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-01.DWG 200,885 2005-4-1 13:22:06 ra
110. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-02.DWG 602,439 2005-4-1 13:22:12 ra
111. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-EAST.dwg 95,404 2005-4-1 13:22:12 ra
112. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-ent.dwg 541,104 2005-4-1 13:22:08 ra
113. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-N.DWG 157,903 2005-4-1 13:22:14 ra
114. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-S.DWG 158,898 2005-4-1 13:22:08 ra
115. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2SID2.DWG 286,756 2005-4-1 13:22:12 ra
116. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-SID-N.dwg 221,174 2005-4-1 13:22:12 ra
117. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-SID-S.dwg 206,876 2005-4-1 13:22:08 ra
118. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A2-TYP.DWG 200,159 2005-4-1 13:22:08 ra
119. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A3-SC1.DWG 572,036 2005-4-1 13:22:20 ra
120. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_A3-SC2.DWG 526,882 2005-4-1 13:22:20 ra
121. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_COLTWR.DWG 121,570 2005-4-1 13:22:04 ra
122. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE0209.dwg 42,241 2005-4-1 13:21:28 ra
123. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE10.DWG 325,247 2005-5-12 15:10:54 ra
124. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE1016.dwg 69,551 2005-4-1 13:21:32 ra
125. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE16.DWG 97,507 2005-4-1 13:21:36 ra
126. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE17.DWG 109,413 2005-4-1 13:21:36 ra
127. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE18.DWG 107,524 2005-4-1 13:21:38 ra
128. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE19.DWG 245,615 2005-4-1 13:21:40 ra
129. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE28.DWG 253,900 2005-4-1 13:21:44 ra
130. e:\E\建筑资料\华东院\黄金置地大厦归档\B2-5地上施图G0604\建筑\X_CORE29.DWG 267,867 2005-4-1 13:21:46 ra
