收藏本站
 
设为首页
平面图设计  
e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\ (16) 25,087,625

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\PLOT.LOG 257 2004-3-20 18:19:20 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\ST01.PC2 16,145 2004-2-8 14:31:14 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\XT-铺装.DWG 496,007 2004-2-6 17:04:10 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\半圆形池岸-草坪详图.DWG 790,762 2004-2-5 23:30:28 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\草坪平面定位图.DWG 2,454,021 2004-3-9 15:45:12 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\道路断面-树池大样.BK1 1,266,945 2004-2-5 22:34:16 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\道路断面-树池大样.DWG 753,056 2004-2-8 14:33:46 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\道路铺装.DWG 253,507 2004-2-8 13:29:52 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\道路铺装2.DWG 3,446,771 2004-2-8 13:32:36 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图平面图设计\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉大样.DWG 2,671,267 2004-2-6 18:49:58 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉广场草坪定位3.DWG 2,573,369 2004-3-7 20:59:24 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉广场草坪定位二.DWG 2,619,344 2004-3-7 21:07:04 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉广场草坪定位一.DWG 2,554,993 2004-3-7 21:05:04 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉广场草坪平面图.DWG 3,811,160 2004-3-10 5:22:58 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷泉广场及草坪铺装平面图.DWG 952,779 2004-2-8 14:17:18 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区喷泉广场及草坪\喷水口.DWG 427,242 2004-2-8 12:59:38 ra

e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区中心轴线\ (3) 1,084,373

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区中心轴线\2区铺装平面图.DWG 649,819 2004-2-5 15:44:48 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区中心轴线\中心铺装平面图.DWG 152,564 2004-2-5 15:49:24 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\2区\2区中心轴线\中心轴线平面.DWG 281,990 2004-2-5 15:45:54 ra

e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\ (18) 28,757,613

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\01-Ⅲ区总平面.DWG 701,037 2004-2-4 17:40:08 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\02-Ⅲ区总定位平面.DWG 981,135 2004-2-5 11:17:24 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图平面图设计\20042.9第一版\3区\03-Ⅲ区竖向平面.DWG 478,976 2004-2-4 14:38:40 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\04-Ⅲ区分区索引平面.DWG 596,187 2004-2-8 16:21:40 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\A0102.DWG 5,237,158 2004-2-8 23:30:04 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\B0102.DWG 1,585,306 2004-2-9 1:34:58 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\D0102.DWG 1,682,189 2004-2-8 21:02:02 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\E0102.DWG 2,080,296 2004-2-8 1:53:48 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\F01-4.DWG 5,891,195 2004-2-9 3:54:04 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\F01-4.DWL 31 2004-2-17 8:30:46 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\G-3.DWG 2,136,082 2004-2-8 20:16:16 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\G-3.DWL 31 2004-2-17 8:31:06 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\J01.DWG 1,463,153 2004-2-7 18:06:08 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\J01.DWL 31 2004-2-17 8:31:16 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\J0203.DWG 3,686,406 2004-2-6 17:48:20 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\J0203.DWL 31 2004-2-17 8:31:44 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\标准池壁大样-1.DWG 1,252,738 2004-2-8 23:08:52 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\3区\景桥灯柱大样.DWG 985,631 2004-2-8 19:57:26 ra

e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\ (9) 10,552,111

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\Y01,05,08.DWG 5,045,736 2004-2-9 3:15:44 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\儿童游戏场花架.DWG 672,509 2004-2-9 3:18:30 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\儿童游戏场围墙二.DWG 489,656 2004-2-9 3:12:30 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\架空层平面详图.DWG 643,594 2004-2-9 3:12:58 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\架空层平面详图.dwl 42 2005-10-27 23:00:26 rah
6. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\入口平面-水钵.DWG 1,630,906 2004-2-6 16:41:14 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\台阶剖面.BK1 220,237 2004-2-1 17:25:06 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\台阶剖面.DWG 290,483 2004-2-9 3:13:40 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\4区\总平面图部分.DWG 1,558,948 2004-2-9 3:01:56 ra

e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\ (6) 9,112,652

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\叠水.DWG 2,603,190 2004-2-8 5:25:20 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\廊架.DWG 3,002,889 2004-2-8 5:11:48 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\廊架.dwl 42 2005-10-27 22:59:02 rah
4. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\铺装.DWG 823,143 2004-2-8 15:37:34 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\总平面图部分二.DWG 1,505,178 2004-2-8 2:40:06 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\20042.9第一版\7区\总平面图部分一.DWG 1,178,210 2004-2-8 15:34:04 ra

e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\ (5) 7,100,579

1. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\PL01.DWG 313,133 2004-1-18 23:39:32 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\PL0203.DWG 3,170,914 2004-1-19 10:17:40 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\PL04.DWG 3,157,762 2004-1-18 23:38:48 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\PL05.DWG 179,516 2004-1-19 12:10:18 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\奥雅-中海怡美山庄施工图\2LA奥雅-中海怡美山庄施工图\PRINT\目录.DWG 279,254 2004-1-19 12:02:30 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\ (1) 94,425,161

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑> <dir> 2007-8-26 15:43:56
1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\初步设计.txt 0 2006-4-4 12:06:28 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\ (0) 94,425,161

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份> <dir> 2007-8-26 15:44:06

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\ (4) 94,425,161

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面> <dir> 2007-8-26 15:44:06
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图> <dir> 2007-8-26 15:44:06
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\平面图设计初设备份\北楼平面> <dir> 2007-8-26 15:44:06
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面> <dir> 2007-8-26 15:44:04
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区> <dir> 2007-8-26 15:43:56
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图> <dir> 2007-8-26 15:44:06
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯> <dir> 2007-8-26 15:44:02
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面> <dir> 2007-8-26 15:44:04
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\裙房> <dir> 2007-8-26 15:44:00
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\数据指标> <dir> 2007-8-26 15:44:02
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\小住宅> <dir> 2007-8-26 15:44:02
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\邮局> <dir> 2007-8-26 15:43:58
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\总平面> <dir> 2007-8-26 15:44:02
1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\规划报审目录.dwg 50,053 2005-12-8 21:41:12 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\建筑初设归档总目录.dwg 51,084 2005-10-10 17:18:54 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\建筑留底总目录.dwg 59,004 2005-9-13 17:25:36 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\施工图招投标目录.dwg 51,627 2005-10-10 17:18:40 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\ (6) 5,748,486

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\1-1剖面北段.dwg 696,897 2005-8-9 15:24:40 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\1-1剖面南段.dwg 847,844 2005-8-8 10:30:54 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\A0精简Ele-SB-n.dwg 1,373,641 2005-8-8 10:04:00 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\A0精简Ele-SB-s.dwg 1,553,838 2005-8-8 10:05:44 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\Ele-North Tower- West elevation.dwg 447,110 2005-8-4 13:42:54 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\1-1剖面,立面\Ele-North Tower-North elevation.dwg 829,156 2005-8-10 17:17:08 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\ (8) 2,520,689

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\1-1剖面南段.dwg 383,852 2005-9-23 14:34:28 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\2ROOF.DWG 47,197 2005-8-29 16:21:54 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\Podium-Grid.dwg 187,670 2005-5-23 16:25:52 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\P-ROOF.DWG 584,213 2005-7-25 16:40:58 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\ROOF.DWG 173,999 2005-8-29 14:47:42 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\地下顶板.dwg 349,427 2005-8-8 16:57:38 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\绿地布置图-01.dwg 382,468 2005-10-25 16:53:44 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\A-002 绿地布置图\绿地布置图-02.dwg 411,863 2005-7-26 17:19:04 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\ (8) 6,838,387

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪> <dir> 2007-8-26 15:44:04
1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\A-N02.EXE 1,371,648 2005-9-15 13:42:42 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\A-N04.EXE 1,169,920 2005-9-15 13:42:04 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-35-37.exe 964,608 2005-8-12 10:21:18 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-38.exe 965,632 2005-8-12 10:20:52 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-39.exe 963,072 2005-8-12 10:21:30 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-39.txt 1,698 2005-8-12 10:21:26 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-40.dwg 396,452 2005-8-8 16:00:42 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\Ser-Typ-1A.dwg 584,770 2005-8-30 16:57:36 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\ (0) 420,587

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources> <dir> 2007-8-26 15:44:04

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\ (0) 420,587

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\N-NorthTower> <dir> 2007-8-26 15:44:04

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\N-NorthTower\ (3) 420,587

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\N-NorthTower\N-GRID-38.dwg 61,794 2005-8-12 10:21:26 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\N-NorthTower\Ser-39.dwg 300,781 2005-8-12 10:21:26 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\北楼平面\UNC_F一所-李洪\Sources\N-NorthTower\Ser-Core-lux.dwg 58,012 2005-7-15 15:59:16 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\ (7) 2,531,814

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\CDR-01(B1).dwg 593,317 2005-8-10 16:53:56 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\CDR-01(B2).dwg 506,859 2005-8-10 18:09:06 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\CDR-01(B3).dwg 514,700 2005-8-11 8:54:08 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\平面图设计北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\CDR-01(B4).dwg 568,165 2005-11-16 17:20:18 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\N-GRID-A.DWG 74,980 2005-7-13 16:18:42 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\S-core-A.dwg 188,480 2005-8-9 17:24:40 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\地下室平面\Ser-Core-A.dwg 85,313 2005-8-1 8:55:20 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\ (6) 4,260,226

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\FZ-B1.DWG 168,812 2005-9-13 17:24:10 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\FZ-B2.DWG 719,807 2005-8-9 11:02:16 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\FZ-B3.DWG 185,176 2005-8-9 11:01:36 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\FZ-B4.DWG 131,153 2005-8-9 11:01:28 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\南楼标准层.dwg 1,268,909 2005-8-9 11:08:26 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\防火分区\南楼豪华层.dwg 1,786,369 2005-8-9 11:08:24 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\ (5) 1,742,866

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\HOUSE-OUTL.dwg 101,325 2005-7-25 15:17:46 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\PO-OUTL.DWG 68,246 2005-7-20 11:24:10 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\P-ROOF.DWG 873,815 2005-7-25 16:30:28 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\SITE.DWG 255,349 2005-7-23 19:45:18 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\交通分析图\Traffic.dwg 444,131 2005-12-8 23:12:04 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\ (9) 6,181,011

1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\1#2#坡道.dwg 455,385 2005-8-9 10:54:08 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\1#5#楼梯详图.dwg 844,923 2005-11-28 21:00:10 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\14#楼梯详图.dwg 747,634 2005-8-4 19:05:06 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\18#楼梯详图.dwg 834,240 2005-8-4 17:29:58 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\3#楼梯详图.dwg 1,032,543 2005-8-4 15:26:40 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\4#楼梯详图.dwg 399,910 2005-8-4 16:21:28 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\7#楼梯详图.dwg 426,361 2005-8-11 10:27:20 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\8#楼梯详图.dwg 753,407 2005-8-4 17:29:54 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\楼梯\LT6.DWG 686,608 2005-8-4 15:44:04 ra

e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\ (18) 6,932,433

<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\7.7南楼豪华层> <dir> 2007-8-26 15:44:04
<e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\plotstyle> <dir> 2007-8-26 15:44:04
1. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\AAA.DWG 116,479 2005-8-10 13:55:18 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\AB.DWG 406,572 2005-8-10 17:36:32 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\A-S01南楼标准层.dwg 367,150 2005-8-10 15:40:00 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\BBB.DWG 102,609 2005-8-10 13:57:48 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\CCC.DWG 117,081 2005-8-10 13:30:58 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\CD.DWG 364,363 2005-8-10 17:36:30 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\DDD.DWG 113,208 2005-9-2 13:35:40 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\EEEE.DWG 86,309 2005-8-10 13:28:56 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\EF.DWG 343,166 2005-8-10 17:36:30 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\GGGG.DWG 86,408 2005-8-10 15:35:28 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\GH.DWG 412,116 2005-8-10 17:36:34 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\HHHH.DWG 112,441 2005-8-10 13:44:06 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\S-CORE-33.dwg 76,465 2005-8-10 14:10:08 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\北京耀辉国际城归档\建筑\初设备份\南楼平面\S-CORE-4.DWG 79,853 2005-8-10 14:08:06 ra
