收藏本站
 
设为首页
室内设计平面图  
e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\ (16) 184,368,866

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\局部.tif 8,126,068 2003-8-22 21:39:28 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\室内1.tif 8,119,972 2003-9-6 22:27:34 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\室内2.tif 13,567,860 2003-8-23 13:50:10 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-001.tif 11,550,364 2003-9-6 22:31:20 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-002.TIF 12,959,192 2003-9-6 22:29:38 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-003.TIF 11,372,904 2003-9-6 22:30:36 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档室内设计平面图\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-004.TIF 11,513,540 2003-9-6 22:28:48 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-005.TIF 6,349,344 2003-8-22 18:03:04 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片室内设计平面图\专项作品集照片\松江大学城-006.TIF 64,893,780 2003-9-6 22:28:22 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-007.tif 11,649,200 2003-9-3 15:20:28 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-008.tif 3,462,680 2003-8-28 22:18:34 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-009.tif 3,476,496 2003-8-28 22:19:06 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\松江大学城-010.tif 12,853,044 2003-9-3 15:03:58 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\外景1.tif 2,048,668 2003-8-22 21:39:14 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\外景2.jpg 377,590 2003-8-22 21:39:46 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\实景照片\专项作品集照片\外景2.tif 2,048,164 2003-8-22 21:39:54 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\文字\ (1) 28,672

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\上海外国语大学归档\文字\华东建筑设计研究院有限公司优秀设计申报表.doc 28,672 2003-11-16 9:36:12 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图片\ (4) 2,676,009

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图片\2-小区内实景-2.jpg 343,980 2003-9-23 16:49:12 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图片\2-小区内实景-3.jpg 95,142 2003-9-23 16:49:12 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图片\4-小区内实景.jpg 1,673,608 2003-9-23 16:49:18 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图片\万里1.jpg 563,279 2003-9-23 16:49:18 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\ (5) 2,579,940

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\006_03总平面图.jpg 844,859 2003-9-23 16:49:38 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\015_03商业.jpg 589,425 2003-9-23 16:49:44 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\017_03教育.jpg 572,910 2003-9-23 16:49:46 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\020_03文娱.jpg 558,410 2003-9-23 16:49:50 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\图纸\Thumbs.db 14,336 2007-4-29 13:56:42 ahs

e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\文字\ (1) 3,872

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海万里示范居住区\文字\未命名-13.txt 3,872 2003-9-19 19:16:20 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\ (0) 229,250,718

<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步> <dir> 2007-8-26 15:46:44
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图> <dir> 2007-8-26 15:46:40

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\ (0) 114,637,903

<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\立面图> <dir> 2007-8-26 15:46:40
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图> <dir> 2007-8-26 15:46:42
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\剖面> <dir> 2007-8-26 15:46:44
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点> <dir> 2007-8-26 15:46:44
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图> <dir> 2007-8-26 15:46:42
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\总平面图> <dir> 2007-8-26 15:46:42

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\立面图\ (4) 12,496,993

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档室内设计平面图\初步\立面图\ELE-1.DWG 3,343,828 2002-10-10 9:13:44 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\立面图\ELE-2.DWG 3,126,567 2002-10-10 9:15:16 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\立面图\ELE-3.DWG 3,034,631 2002-10-10 9:17:54 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\立面图\ELE-4.DWG 2,991,967 2002-10-10 9:19:50 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\ (18) 39,862,947

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F01.DWG 1,621,778 2002-9-29 9:39:14 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F02.DWG 2,850,254 2002-9-23 1:42:54 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F03.DWG 2,252,991 2002-9-20 14:47:18 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F04.DWG 1,366,847 2002-9-29 11:37:36 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F05.DWG 1,363,040 2002-9-21 15:05:10 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F06.DWG 2,956,362 2002-9-24 19:06:24 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F07.DWG 2,225,517 2002-9-24 16:36:36 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F08.DWG 2,165,467 2002-9-24 19:46:48 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F09~12.DWG 3,160,927 2002-11-16 13:41:44 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\f13,14.dwg 1,138,700 2002-9-21 15:17:26 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F15~18.DWG 1,800,284 2002-9-21 14:23:42 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F19~25.DWG 3,494,804 2002-9-18 14:30:58 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F26~30.DWG 1,928,769 2002-9-21 13:58:40 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F31~35.DWG 1,920,851 2002-9-21 15:42:46 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F36~43.DWG 3,186,861 2002-10-19 16:37:48 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\F44~PH1.DWG 3,191,607 2002-9-29 16:22:20 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\PH2~ROOF.DWG 2,062,175 2002-10-17 10:18:28 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\平面图\WB.DWG 1,175,713 2002-9-23 1:22:32 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\剖面\ (1) 4,362,518

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\剖面\SEC-1.DWG 4,362,518 2002-10-19 16:39:02 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\ (8) 37,540,397

<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙> <dir> 2007-8-26 15:46:44
1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\北立面 水池-14.dwg 2,270,617 2002-10-26 18:18:30 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\北立面内 水池-14.dwg 1,356,557 2002-10-26 18:21:10 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\玻璃墙-14.dwg 449,444 2002-10-24 17:50:40 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\大台阶 -14.dwg 2,032,780 2002-10-24 16:04:46 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\弧线-14.dwg 502,704 2002-10-24 16:42:52 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\楼梯watt.dwg 935,303 2002-10-28 16:05:50 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\水井二三.dwg 981,226 2002-10-26 18:14:12 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\西立面 水池-14.dwg 1,056,611 2002-10-26 18:21:28 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\ (31) 27,955,155

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-05.06.dwg 511,836 2002-10-28 9:11:34 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-06.DWG 841,995 2002-10-28 10:08:24 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-08,09.dwg 936,351 2002-10-28 10:11:02 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-10.DWG 438,226 2002-10-28 9:35:30 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-11.DWG 671,405 2002-10-28 9:11:42 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-12.DWG 624,831 2002-10-28 9:34:52 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-13.DWG 1,548,343 2002-10-28 10:42:38 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-14.DWG 757,753 2002-10-28 10:43:32 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-15.DWG 1,089,010 2002-10-28 10:41:22 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-16.DWG 1,226,933 2002-10-28 11:13:20 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-17.DWG 847,405 2002-10-28 10:45:56 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-18.DWG 658,677 2002-10-28 11:14:10 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-19.DWG 823,149 2002-10-28 9:36:06 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-20.DWG 1,235,983 2002-10-28 9:35:16 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-21-1.DWG 717,574 2002-10-28 9:34:18 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-21-2.DWG 631,511 2002-10-28 9:35:50 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-22.DWG 726,614 2002-10-28 9:35:06 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-23.DWG 718,280 2002-10-28 10:46:26 ra
19. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-24,25.dwg 999,684 2002-10-28 9:11:52 ra
20. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-26.DWG 606,285 2002-10-28 9:34:58 ra
21. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-27.DWG 1,137,322 2002-10-28 10:38:40 ra
22. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-28.DWG 1,197,190 2002-10-28 11:02:44 ra
23. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-29.DWG 1,285,245 2002-10-28 10:59:48 ra
24. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-30.DWG 960,216 2002-10-28 10:56:58 ra
25. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-31.DWG 526,705 2002-10-28 9:35:58 ra
26. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-32.DWG 641,010 2002-10-28 9:38:02 ra
27. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙室内设计平面图\D-33.DWG 543,250 2002-10-28 9:11:26 ra
28. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-34.DWG 781,824 2002-10-28 9:53:02 ra
29. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-35.DWG 595,447 2002-10-28 9:34:28 ra
30. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\D-36.DWG 703,159 2002-10-28 9:34:36 ra
31. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\外墙节点\幕墙\JD5.DWG 2,971,942 2002-10-30 19:48:34 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\ (7) 16,576,870

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\Thumbs.db 25,088 2007-5-30 14:21:56 ahs
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\大堂.jpg 2,749,599 2002-11-3 11:38:50 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\大堂2.jpg 2,630,075 2002-11-3 12:08:28 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\共享艺术大厅.jpg 3,428,027 2002-11-3 12:27:50 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\立面1.jpg 2,644,418 2002-11-3 12:13:00 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\外观.jpg 2,841,529 2002-11-3 12:18:24 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\效果图\夜景.jpg 2,258,134 2002-11-3 12:22:46 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\总平面图\ (1) 3,798,178

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\初步\总平面图\SITE.DWG 3,798,178 2002-10-1 15:33:02 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\ (0) 114,612,815

<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图> <dir> 2007-8-26 15:46:36
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图> <dir> 2007-8-26 15:46:38
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\剖面> <dir> 2007-8-26 15:46:40
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点> <dir> 2007-8-26 15:46:40
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图> <dir> 2007-8-26 15:46:36
<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\总平面图> <dir> 2007-8-26 15:46:36

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图\ (4) 12,496,993

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图\ELE-1.DWG 3,343,828 2002-10-10 9:13:44 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图\ELE-2.DWG 3,126,567 2002-10-10 9:15:16 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图\ELE-3.DWG 3,034,631 2002-10-10 9:17:54 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\立面图\ELE-4.DWG 2,991,967 2002-10-10 9:19:50 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\ (18) 39,862,947

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F01.DWG 1,621,778 2002-9-29 9:39:14 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F02.DWG 2,850,254 2002-9-23 1:42:54 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F03.DWG 2,252,991 2002-9-20 14:47:18 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F04.DWG 1,366,847 2002-9-29 11:37:36 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F05.DWG 1,363,040 2002-9-21 15:05:10 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F06.DWG 2,956,362 2002-9-24 19:06:24 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F07.DWG 2,225,517 2002-9-24 16:36:36 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F08.DWG 2,165,467 2002-9-24 19:46:48 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F09~12.DWG 3,160,927 2002-11-16 13:41:44 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\f13,14.dwg 1,138,700 2002-9-21 15:17:26 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F15~18.DWG 1,800,284 2002-9-21 14:23:42 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F19~25.DWG 3,494,804 2002-9-18 14:30:58 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院室内设计平面图\上海银行归档\施工图\平面图\F26~30.DWG 1,928,769 2002-9-21 13:58:40 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F31~35.DWG 1,920,851 2002-9-21 15:42:46 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F36~43.DWG 3,186,861 2002-10-19 16:37:48 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\F44~PH1.DWG 3,191,607 2002-9-29 16:22:20 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\PH2~ROOF.DWG 2,062,175 2002-10-17 10:18:28 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\平面图\WB.DWG 1,175,713 2002-9-23 1:22:32 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\剖面\ (1) 4,362,518

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\剖面\SEC-1.DWG 4,362,518 2002-10-19 16:39:02 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\ (8) 37,540,397

<e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙> <dir> 2007-8-26 15:46:40
1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\北立面 水池-14.dwg 2,270,617 2002-10-26 18:18:30 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\北立面内 水池-14.dwg 1,356,557 2002-10-26 18:21:10 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\玻璃墙-14.dwg 449,444 2002-10-24 17:50:40 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\大台阶 -14.dwg 2,032,780 2002-10-24 16:04:46 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\弧线-14.dwg 502,704 2002-10-24 16:42:52 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\楼梯watt.dwg 935,303 2002-10-28 16:05:50 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\水井二三.dwg 981,226 2002-10-26 18:14:12 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\西立面 水池-14.dwg 1,056,611 2002-10-26 18:21:28 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\ (31) 27,955,155

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-05.06.dwg 511,836 2002-10-28 9:11:34 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-06.DWG 841,995 2002-10-28 10:08:24 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-08,09.dwg 936,351 2002-10-28 10:11:02 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-10.DWG 438,226 2002-10-28 9:35:30 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-11.DWG 671,405 2002-10-28 9:11:42 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-12.DWG 624,831 2002-10-28 9:34:52 ra
7. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-13.DWG 1,548,343 2002-10-28 10:42:38 ra
8. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-14.DWG 757,753 2002-10-28 10:43:32 ra
9. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-15.DWG 1,089,010 2002-10-28 10:41:22 ra
10. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-16.DWG 1,226,933 2002-10-28 11:13:20 ra
11. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-17.DWG 847,405 2002-10-28 10:45:56 ra
12. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-18.DWG 658,677 2002-10-28 11:14:10 ra
13. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-19.DWG 823,149 2002-10-28 9:36:06 ra
14. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-20.DWG 1,235,983 2002-10-28 9:35:16 ra
15. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-21-1.DWG 717,574 2002-10-28 9:34:18 ra
16. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-21-2.DWG 631,511 2002-10-28 9:35:50 ra
17. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-22.DWG 726,614 2002-10-28 9:35:06 ra
18. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-23.DWG 718,280 2002-10-28 10:46:26 ra
19. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-24,25.dwg 999,684 2002-10-28 9:11:52 ra
20. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-26.DWG 606,285 2002-10-28 9:34:58 ra
21. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-27.DWG 1,137,322 2002-10-28 10:38:40 ra
22. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-28.DWG 1,197,190 2002-10-28 11:02:44 ra
23. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-29.DWG 1,285,245 2002-10-28 10:59:48 ra
24. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-30.DWG 960,216 2002-10-28 10:56:58 ra
25. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-31.DWG 526,705 2002-10-28 9:35:58 ra
26. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-32.DWG 641,010 2002-10-28 9:38:02 ra
27. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-33.DWG 543,250 2002-10-28 9:11:26 ra
28. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-34.DWG 781,824 2002-10-28 9:53:02 ra
29. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-35.DWG 595,447 2002-10-28 9:34:28 ra
30. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点\幕墙\D-36.DWG 703,159 2002-10-28 9:34:36 ra
31. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\外墙节点室内设计平面图\幕墙\JD5.DWG 2,971,942 2002-10-30 19:48:34 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\ (6) 16,551,782

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\大堂.jpg 2,749,599 2002-11-3 11:38:50 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\大堂2.jpg 2,630,075 2002-11-3 12:08:28 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\共享艺术大厅.jpg 3,428,027 2002-11-3 12:27:50 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\立面1.jpg 2,644,418 2002-11-3 12:13:00 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\外观.jpg 2,841,529 2002-11-3 12:18:24 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\效果图\夜景.jpg 2,258,134 2002-11-3 12:22:46 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\总平面图\ (1) 3,798,178

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海银行归档\施工图\总平面图\SITE.DWG 3,798,178 2002-10-1 15:33:02 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\ (0) 14,754,724

<e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片> <dir> 2007-8-26 15:46:52
<e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸> <dir> 2007-8-26 15:46:50
<e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\文字> <dir> 2007-8-26 15:46:50

e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\ (5) 12,030,086

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\豫园商城-0001.jpg 3,845,666 2003-9-24 11:34:36 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\豫园商城-0002.jpg 2,553,356 2003-9-24 11:34:44 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\豫园商城-0003.jpg 3,737,620 2003-9-24 11:35:08 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\豫园商城-0004.jpg 1,046,146 2003-9-24 11:35:12 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图片\豫园商城-0005.jpg 847,298 2003-9-24 11:35:14 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\ (6) 2,721,304

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\百百灵楼西立面.eps 308,293 2003-9-4 7:46:08 ra
2. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\和丰楼南立面.eps 323,129 2003-9-4 7:47:06 ra
3. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\华宝楼立面.eps 307,331 2003-9-4 7:45:30 ra
4. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\南丰商厦东立面.eps 348,453 2003-9-4 7:48:50 ra
5. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\天裕楼立面.eps 377,650 2003-9-4 7:48:12 ra
6. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\图纸\总平.eps 1,056,448 2003-9-6 23:10:42 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\文字\ (1) 3,334

1. e:\E\建筑资料\华东院\上海豫园商城\文字\未命名-6.txt 3,334 2003-9-19 21:56:08 ra

e:\E\建筑资料\华东院\上海站商城改建归档\ (1) 16,380,062

<e:\E\建筑资料\华东院\上海站商城改建归档\方案资料> <dir> 2007-8-26 15:46:56
<e:\E\建筑资料\华东院\上海站商城改建归档\建筑> <dir> 2007-8-26 15:46:56
<e:\E\建筑资料\华东院\上海站商城改建归档\室内> <dir> 2007-8-26 15:46:58
