收藏本站
 
设为首页
景观设计平面图  
e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\ (14) 3,883,999

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\01.JPG 542,041 2003-7-7 5:59:22 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\02.JPG 190,563 2003-7-7 5:59:52 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\03.JPG 272,542 2003-7-7 5:59:58 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\04.JPG 321,867 2003-7-7 6:00:06 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\05.JPG 283,127 2003-7-7 6:00:12 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\景观设计平面图05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\06.JPG 305,979 2003-7-7 6:00:16 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\07.JPG 266,248 2003-7-7 6:00:22 a
8. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\08.JPG 112,453 2003-7-7 6:00:26 a
9. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\09.JPG 283,836 2003-7-7 6:00:32 a
10. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\10.JPG 322,388 2003-7-7 5:59:26 a
11. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\11.JPG 250,721 2003-7-7 5:59:32 a
12. e:\D\建筑资料\综合\景观设计平面图中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\景观设计平面图14青岛百福国际山庄\12.JPG 260,684 2003-7-7 5:59:38 a
13. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\13.JPG 202,245 2003-7-7 5:59:42 a
14. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\14青岛百福国际山庄\14.JPG 269,305 2003-7-7 5:59:48 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\15武汉枫丹翠谷小区\ (4) 1,195,182

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\15武汉枫丹翠谷小区\01.JPG 402,438 2003-7-7 6:20:02 a
2. e:\D\建筑资料\综合\景观设计平面图中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\15武汉枫丹翠谷小区\02.JPG 255,166 2003-7-7 6:20:08 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\景观设计平面图15武汉枫丹翠谷小区\03.JPG 242,083 2003-7-7 6:20:14 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\15武汉枫丹翠谷小区\04.JPG 295,495 2003-7-7 6:20:20 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\16沈阳华丽山庄\ (3) 465,225

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\16沈阳华丽山庄\01.JPG 229,870 2003-7-7 6:07:42 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\16沈阳华丽山庄\02.JPG 191,521 2003-7-7 6:07:46 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\16沈阳华丽山庄\03.JPG 43,834 2003-7-7 6:07:50 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\17沈阳房实·塞纳家园\ (3) 1,084,890

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\景观设计平面图17沈阳房实·塞纳家园\01.JPG 361,486 2003-7-7 6:01:04 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\17沈阳房实·塞纳家园\02.JPG 420,006 2003-7-7 6:01:12 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\05景观环境示范楼盘\17沈阳房实·塞纳家园\03.JPG 303,398 2003-7-7 6:01:16 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\ (0) 3,992,076

<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦> <dir> 2007-8-26 15:07:00
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)> <dir> 2007-8-26 15:07:00
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园> <dir> 2007-8-26 15:07:00
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园> <dir> 2007-8-26 15:07:00

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\ (7) 804,795

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\01.JPG 114,443 2003-7-7 6:13:08 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\02.JPG 35,906 2003-7-7 6:13:10 a
3. e:\D\建筑资料\综合\景观设计平面图中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\03.JPG 66,510 2003-7-7 6:13:12 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\04.JPG 181,590 2003-7-7 6:13:18 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\05.JPG 140,752 2003-7-7 6:13:22 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\06.JPG 147,010 2003-7-7 6:13:26 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\01沈阳华新国际·五里河大厦\07.JPG 118,584 2003-7-7 6:13:32 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)\ (4) 934,223

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)\01.JPG 202,216 2003-7-7 6:05:28 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)\02.JPG 235,992 2003-7-7 6:05:34 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)\03.JPG 277,894 2003-7-7 6:05:40 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\02天津金厦新都庄园(一期)\04.JPG 218,121 2003-7-7 6:05:46 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园\ (4) 356,243

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园\01.JPG 144,592 2003-7-7 6:14:06 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园\02.JPG 41,296 2003-7-7 6:14:08 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园\03.JPG 143,920 2003-7-7 6:14:12 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\03西安雅荷智能家园\04.JPG 26,435 2003-7-7 6:14:16 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\ (6) 1,896,815

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\01.JPG 504,729 2003-7-7 6:36:38 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\02.JPG 307,461 2003-7-7 6:36:42 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\03.JPG 284,260 2003-7-7 6:36:46 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\04.JPG 302,704 2003-7-7 6:36:50 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\05.JPG 257,605 2003-7-7 6:36:54 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\06科技进步示范楼盘\04盘锦西水湾花园\06.JPG 240,056 2003-7-7 6:36:56 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\ (0) 4,033,117

<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑> <dir> 2007-8-26 15:07:00
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家> <dir> 2007-8-26 15:06:58
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园> <dir> 2007-8-26 15:06:58

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\ (9) 1,664,993

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\01.JPG 233,565 2003-7-7 6:07:56 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\02.JPG 71,568 2003-7-7 6:08:00 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\03.JPG 233,152 2003-7-7 6:08:04 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\04.JPG 160,080 2003-7-7 6:08:10 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\05.JPG 160,945 2003-7-7 6:08:14 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\06.JPG 183,920 2003-7-7 6:08:20 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\07.JPG 253,577 2003-7-7 6:08:24 a
8. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\08.JPG 215,370 2003-7-7 6:08:30 a
9. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\01上海黄浦新苑\09.JPG 152,816 2003-7-7 6:08:34 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\ (5) 1,266,679

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\01.JPG 321,711 2003-7-7 6:28:34 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\02.JPG 264,033 2003-7-7 6:28:40 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\03.JPG 117,358 2003-7-7 6:28:42 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\04.JPG 294,483 2003-7-7 6:28:46 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\02青岛青房集团·海泊人家\05.JPG 269,094 2003-7-7 6:28:50 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园\ (4) 1,101,445

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园\01.JPG 82,809 2003-7-7 6:24:46 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园\02.JPG 307,896 2003-7-7 6:24:34 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园\03.JPG 219,768 2003-7-7 6:24:36 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\07旧城改造特别贡献楼盘\03武汉福星城市花园\04.JPG 490,972 2003-7-7 6:24:44 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\景观设计平面图08经济型住房特别贡献楼盘\ (0) 2,071,996

<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城> <dir> 2007-8-26 15:06:58
<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\02南京景明佳园> <dir> 2007-8-26 15:06:58

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\ (6) 1,265,900

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\01.JPG 130,055 2003-7-7 6:35:42 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\02.JPG 131,498 2003-7-7 6:35:46 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\03.JPG 171,613 2003-7-7 6:35:50 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\04.JPG 323,069 2003-7-7 6:35:52 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\05.JPG 264,973 2003-7-7 6:35:58 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\01南宁阳光新城\06.JPG 244,692 2003-7-7 6:36:02 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\02南京景明佳园\ (3) 806,096

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\02南京景明佳园\01.JPG 272,750 2003-7-7 6:34:20 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\02南京景明佳园\02.JPG 266,437 2003-7-7 6:34:26 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\08经济型住房特别贡献楼盘\02南京景明佳园\03.JPG 266,909 2003-7-7 6:34:30 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\ (0) 944,835

<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家> <dir> 2007-8-26 15:06:58

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\ (8) 944,835

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\01.JPG 62,327 2003-7-7 6:39:38 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\02A.JPG 71,428 2003-7-7 6:39:40 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\02B.JPG 106,504 2003-7-7 6:39:44 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\03.JPG 274,113 2003-7-7 6:39:48 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\04.JPG 231,416 2003-7-7 6:39:52 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\05.JPG 97,518 2003-7-7 6:39:54 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\06.JPG 50,056 2003-7-7 6:39:56 a
8. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\09文化传承特别贡献楼盘\南京东恒·中国人家\07.JPG 51,473 2003-7-7 6:39:58 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\ (0) 1,594,333

<e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园> <dir> 2007-8-26 15:06:58

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\ (5) 1,594,333

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\01.JPG 257,258 2003-7-7 6:33:56 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\02.JPG 367,153 2003-7-7 6:34:02 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\03.JPG 262,015 2003-7-7 6:34:08 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\04.JPG 427,617 2003-7-7 6:34:14 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\10城市景观特别贡献楼盘\上海绿洲仕格维花园\05.JPG 280,290 2003-7-7 6:34:18 a

e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\ (34) 3,328,010

1. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 001.jpg 94,855 2004-4-11 23:35:22 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 002.jpg 80,566 2004-4-11 23:35:24 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 003.jpg 96,547 2004-4-11 23:35:26 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 004.jpg 89,816 2004-4-11 23:35:26 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 005.jpg 99,928 2004-4-11 23:35:28 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 006.jpg 104,235 2004-4-11 23:35:28 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 007.jpg 107,247 2004-4-11 23:35:30 a
8. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 008.jpg 103,184 2004-4-11 23:35:32 a
9. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 009.jpg 97,517 2004-4-11 23:35:32 a
10. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 010.jpg 97,386 2004-4-11 23:35:34 a
11. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 011.jpg 100,681 2004-4-11 23:35:34 a
12. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 012.jpg 107,730 2004-4-11 23:35:36 a
13. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 013.jpg 93,159 2004-4-11 23:35:36 a
14. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 014.jpg 99,198 2004-4-11 23:35:38 a
15. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\景观设计平面图云深处\照片 015.jpg 98,864 2004-4-11 23:35:38 a
16. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 016.jpg 97,017 2004-4-11 23:35:40 a
17. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 017.jpg 82,837 2004-4-11 23:35:42 a
18. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 0171.jpg 82,837 2004-4-11 23:35:42 a
19. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 018.jpg 96,246 2004-4-11 23:35:42 a
20. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 021.jpg 112,026 2004-4-11 23:35:46 a
21. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 022.jpg 93,459 2004-4-11 23:35:46 a
22. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 023.jpg 101,943 2004-4-11 23:35:48 a
23. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 024.jpg 110,296 2004-4-11 23:35:48 a
24. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 025.jpg 101,194 2004-4-11 23:35:50 a
25. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 026.jpg 93,012 2004-4-11 23:35:52 a
26. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 0261.jpg 93,012 2004-4-11 23:35:52 a
27. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 027.jpg 107,715 2004-4-11 23:35:52 a
28. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 028.jpg 100,995 2004-4-11 23:35:54 a
29. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 029.jpg 87,805 2004-4-11 23:35:54 a
30. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 031.jpg 100,667 2004-4-11 23:35:56 a
31. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 032.jpg 106,731 2004-4-11 23:35:58 a
32. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 033.jpg 87,519 2004-4-11 23:36:00 a
33. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 034.jpg 96,699 2004-4-11 23:36:00 a
34. e:\D\建筑资料\综合\中国住宅创新夺标获奖楼盘\云深处\照片 035.jpg 105,087 2004-4-11 23:36:02 a

e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\ (41) 9,347,713

1. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\01封面1.jpg 124,941 2006-6-5 23:46:58 a
2. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\02设计组成员.jpg 183,053 2006-6-5 23:47:02 a
3. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\03目录.jpg 94,911 2006-6-5 23:47:06 a
4. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\04透视01 拷贝.jpg 167,692 2006-6-5 23:47:08 a
5. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\05透视02 拷贝.jpg 168,301 2006-6-5 23:47:10 a
6. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\06分页--设计分析.jpg 79,164 2006-6-5 23:47:14 a
7. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\07区位分析改已定.jpg 499,813 2006-6-5 23:47:20 a
8. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\08基地概况.jpg 459,261 2006-6-5 23:47:24 a
9. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\09设计方案比选.jpg 186,928 2006-6-5 23:47:28 a
10. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\14分页--规划设计.jpg 78,540 2006-6-5 23:47:32 a
11. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\15总图10.22.jpg 371,600 2006-6-5 23:47:38 a
12. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\18用地分析.jpg 269,077 2006-6-5 23:47:42 a
13. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\19流线分析1.jpg 299,488 2006-6-5 23:47:46 a
14. e:\D\建筑资料\综合\景观设计平面图中建大厦方案报建\20流线分析2.jpg 243,445 2006-6-5 23:47:50 a
15. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\21消防分析.jpg 228,159 2006-6-5 23:47:54 a
16. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\22视线分析2.jpg 272,730 2006-6-5 23:47:58 a
17. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\23日照分析2.jpg 282,262 2006-6-5 23:48:04 a
18. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\24分页--平面设计.jpg 76,043 2006-6-5 23:48:08 a
19. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\25-首层.jpg 305,875 2006-6-5 23:48:12 a
20. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\26-地下一层平面.jpg 157,323 2006-6-5 23:48:16 a
21. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\27-地下二层平面.jpg 144,340 2006-6-5 23:48:20 a
22. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\28-地下三层平面.jpg 135,412 2006-6-5 23:48:24 a
23. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\29-一层平面.jpg 154,589 2006-6-5 23:48:28 a
24. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\30-二层平面.jpg 146,595 2006-6-5 23:48:34 a
25. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\31三层平面.jpg 139,025 2006-6-5 23:48:38 a
26. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\32-4-17平面.jpg 158,601 2006-6-5 23:48:42 a
27. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\33-18层平面.jpg 164,818 2006-6-5 23:48:46 a
28. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\34-19-32层平面.jpg 157,216 2006-6-5 23:48:50 a
29. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\35-33层平面.jpg 159,127 2006-6-5 23:48:54 a
30. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\36-屋顶层平面.jpg 134,893 2006-6-5 23:48:58 a
31. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\37-分页--立面设计.jpg 78,903 2006-6-5 23:49:02 a
32. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\38-东南立面图---2.jpg 275,368 2006-6-5 23:49:08 a
33. e:\D\建筑资料\综合\中建大厦方案报建\39-东北立面图.jpg 189,025 2006-6-5 23:49:12 a
