收藏本站
 
设为首页
房产建筑资料网  
e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\ (57) 33,171,032

1. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00371.JPG 816,605 2001-2-23 22:21:16 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00372.JPG 804,731 2001-2-23 22:21:46 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00373.JPG 806,035 2001-2-23 22:22:20 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00374.JPG 822,085 2001-2-23 22:22:34 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00375.JPG 833,921 2001-2-23 22:22:48 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00376.JPG 740,819 2001-2-23 22:23:12 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00377.JPG 823,365 2001-2-23 22:23:22 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00378.JPG 774,117 2001-2-23 22:24:00 a
9. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00379.JPG 796,582 2001-2-23 22:24:16 a
10. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00380.JPG 787,518 2001-2-23 22:24:42 a
11. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00381.JPG 796,158 2001-2-23 22:25:16 a
12. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00382.JPG 806,783 2001-2-23 22:25:38 a
13. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00383.JPG 788,267 2001-2-23 22:25:56 a
14. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00384.JPG 783,999 2001-2-23 22:26:06 a
15. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00385.JPG 770,256 2001-2-23 22:26:22 a
16. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00386.JPG 814,536 2001-2-23 22:26:36 a
17. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00388.JPG 792,100 2001-2-23 22:52:26 a
18. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00389.JPG 788,150 2001-2-23 22:52:42 a
19. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00390.JPG 788,994 2001-2-23 22:53:00 a
20. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00391.JPG 790,671 2001-2-23 22:53:12 a
21. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00392.JPG 792,927 2001-2-23 22:53:24 a
22. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00393.JPG 802,195 2001-2-23 22:53:44 a
23. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00394.JPG 823,196 2001-2-23 22:53:56 a
24. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00395.JPG 801,185 2001-2-23 22:54:08 a
25. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00396.JPG 746,367 2001-2-23 22:54:18 a
26. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00397.JPG 806,133 2001-2-23 22:54:28 a
27. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00398.JPG 817,075 2001-2-23 22:54:36 a
28. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00399.JPG 815,211 2001-2-23 22:54:46 a
29. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00400.JPG 810,758 2001-2-23 22:54:54 a
30. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00401.JPG 797,811 2001-2-23 22:55:04 a
31. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00402.JPG 764,503 2001-2-23 22:55:12 a
32. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00403.JPG 803,706 2001-2-23 22:56:02 a
33. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00404.JPG 793,192 2001-2-23 22:56:24 a
34. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\DSC00422.JPG 796,872 2001-2-24 2:38:04 a
35. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208872.JPG 273,650 2003-4-20 22:00:14 a
36. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208874.JPG 265,366 2003-4-20 22:00:24 a
37. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208876.JPG 270,035 2003-4-20 22:00:50 a
38. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208877.JPG 267,758 2003-4-20 22:00:54 a
39. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208878.JPG 262,728 2003-4-20 22:01:00 a
40. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208887.JPG 247,312 2003-4-20 22:02:42 a
41. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4208888.JPG 256,753 2003-4-20 22:02:50 a
42. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218895.JPG 255,426 2003-4-21 1:57:50 a
43. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218896.JPG 263,633 2003-4-21 1:58:14 a
44. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218897.JPG 264,712 2003-4-21 1:58:26 a
45. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218899.JPG 276,917 2003-4-21 2:00:22 a
46. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218900.JPG 273,173 2003-4-21 2:00:44 a
47. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218901.JPG 260,526 2003-4-21 2:00:48 a
48. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218902.JPG 271,148 2003-4-21 2:00:52 a
49. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218903.JPG 273,871 2003-4-21 2:01:02 a
50. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218904.JPG 275,368 2003-4-21 2:01:10 a
51. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218905.JPG 275,486 2003-4-21 2:01:18 a
52. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218906.JPG 277,099 2003-4-21 2:01:24 a
53. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218907.JPG 275,018 2003-4-21 2:01:34 a
54. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218908.JPG 277,252 2003-4-21 2:01:42 a
55. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218909.JPG 274,000 2003-4-21 2:01:50 a
56. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\P4218910.JPG 276,722 2003-4-21 2:02:02 a
57. e:\D\建筑资料\万科\万科东海岸全套扩初文本\万科东海岸\Thumbs.db 160,256 2007-4-27 15:35:04 ahs

e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\ (27) 134,774,130

1. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\01项目概况.JPG 3,283,831 2003-3-14 0:22:14 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\02基地改造.JPG 2,161,391 2003-3-14 0:22:24 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\03总平面图.JPG 9,829,845 2003-3-13 21:40:44 a
4. e:\D\建筑资料\万科\房产建筑资料网万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\04规划概念.JPG 3,400,415 2003-3-14 2:02:38 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\05分期开发+管理.JPG 2,071,068 2003-3-14 0:22:56 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\12水景利用,山景利用.JPG 4,604,720 2003-3-14 0:23:56 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\13布局研究.JPG 3,154,535 2003-3-14 0:24:02 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\14公建分布2.JPG 4,155,518 2003-3-14 0:24:08 a
9. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\15立面设计.JPG 3,230,858 2003-3-14 0:30:22 a
10. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\18日照分析.JPG 6,330,114 2003-3-14 0:24:28 a
11. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\TOWNHOUSE.JPG 7,148,253 2003-3-13 21:41:00 a
12. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\TOWNHOUSE-0021.dwg 1,726,354 2006-5-9 11:17:26 a
13. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\XIAOXUE.DWG 4,748,720 2003-4-14 19:50:56 a
14. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\ZPMOK.DWG 6,120,320 2006-5-9 11:16:48 a
15. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\ZPMOOKK.DWG 2,505,104 2006-5-9 11:16:28 a
16. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\板式小高层.dwg 2,054,470 2006-5-9 11:15:16 a
17. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\多层.dwg 5,834,532 2006-5-9 11:19:56 a
18. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\多层.JPG 8,882,476 2003-3-13 21:41:14 a
19. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\多层端头.dwg 3,758,549 2003-3-13 19:22:36 a
20. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\户型剖面.dwg 6,829,569 2003-3-13 19:23:00 a
21. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\会所.JPG 6,961,928 2003-3-13 21:41:26 a
22. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\经济技术指标.dwg 2,653,313 2003-3-14 1:39:16 a
23. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\立面.dwg 5,624,216 2006-5-9 11:19:06 a
24. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\鸟瞰.JPG 12,975,896 2003-3-13 21:41:48 a
25. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\平地情景洋房-01.dwg 4,038,037 2006-5-9 11:17:48 a
26. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\情景洋房.JPG 7,466,283 2003-3-13 21:42:02 a
27. e:\D\建筑资料\万科\万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计\土方设计平面图.dwg 3,223,815 2006-5-9 11:14:40 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\ (27) 136,527,903

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.1-区位及周边环境分析图 拷贝.jpg 4,736,425 2003-3-13 18:27:28 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.2-总体规划分析图 拷贝.jpg 4,808,772 2003-3-13 18:28:00 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.3-用地内分析图 拷贝.jpg 5,595,226 2003-3-13 18:28:28 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.4-地块利用分析图 拷贝.jpg 5,700,155 2003-3-13 18:29:12 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.7-多方案比较分析图 拷贝.jpg 4,282,421 2003-3-13 18:30:32 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\01.8-多方案比较分析图0 拷贝.jpg 3,439,572 2003-3-13 18:31:06 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.01-总体规划平面图 拷贝.jpg 6,649,290 2003-3-14 0:54:30 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.02-总体规划分析图 拷贝.jpg 4,613,941 2003-3-13 18:33:06 a
9. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.03-轴线分析图 拷贝.jpg 4,790,299 2003-3-13 22:52:18 a
10. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.04-景观结构、视线、朝向分析图 拷贝.jpg 5,316,381 2003-3-13 18:33:48 a
11. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.05-住宅类型及户型分布分析图 拷贝.jpg 5,284,255 2003-3-13 18:34:32 a
12. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.06-分期开发分析图 拷贝.jpg 4,408,310 2003-3-13 18:35:12 a
13. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.07-车行道路系统和停车方式分析图 拷贝.jpg 4,949,215 2003-3-13 18:35:46 a
14. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.08-人行交通设计分析图 拷贝.jpg 5,333,606 2003-3-13 22:56:30 a
15. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.09-公建布置与架空空间分析图 拷贝.jpg 5,906,195 2003-3-13 23:03:44 a
16. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.10-社区天际线和建筑高度分析图 拷贝.jpg 5,091,995 2003-3-13 22:46:40 a
17. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.12-典型组团平面图 拷贝.jpg 3,412,422 2003-3-13 18:31:36 a
18. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\02.1-总体规划平面图 拷贝.jpg 6,465,896 2003-3-14 1:38:38 a
19. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\03.3-园林设计平面图 拷贝.jpg 6,164,548 2003-3-13 18:37:30 a
20. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\03.4-园林规划设计分析图 拷贝.jpg 5,666,281 2003-3-13 18:38:02 a
21. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\03.5-休闲建筑小空间分析图 拷贝.jpg 5,803,944 2003-3-13 23:06:14 a
22. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\04.1-日照分析图 拷贝.jpg 10,643,533 2003-3-13 23:14:22 a
23. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\房产建筑资料网04.2-地形整治与用地土方平衡图 拷贝.jpg 4,891,583 2003-3-13 23:09:06 a
24. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\04.3-竖向设计分析图 拷贝.jpg 4,409,970 2003-3-13 18:40:04 a
25. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\04.4-道路断面设计分析图 拷贝.jpg 3,935,076 2003-3-13 18:40:38 a
26. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\04.5-噪声控制分析及生态图 拷贝.jpg 4,125,680 2003-3-13 18:41:14 a
27. e:\D\建筑资料\万科\万科金沙花城规划设计文本\Thumbs.db 102,912 2007-4-27 13:41:58 ahs

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\ (0) 480,211,695

<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)> <dir> 2007-8-26 15:00:08
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)> <dir> 2007-8-26 15:00:18

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\ (0) 194,702,929

<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电> <dir> 2007-8-26 15:00:02
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\风> <dir> 2007-8-26 15:00:00
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑> <dir> 2007-8-26 15:00:08
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构> <dir> 2007-8-26 15:00:02
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水> <dir> 2007-8-26 15:00:04
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩> <dir> 2007-8-26 15:00:08

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\ (8) 30,179,368

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\标准电.dwg 6,519,986 2002-3-19 15:42:16 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\标准下.dwg 3,864,863 2002-3-19 6:05:02 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\火灾报警.dwg 4,821,701 2002-3-19 13:47:06 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\接地.dwg 1,028,307 2002-3-19 11:25:42 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\弱标.dwg 4,548,807 2002-3-19 11:15:10 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\弱系统.dwg 4,859,623 2002-2-5 23:04:42 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\屋顶防.dwg 1,483,038 2002-3-19 6:59:28 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\电\系统s.dwg 3,053,043 2002-3-19 14:00:46 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\风\ (3) 9,324,539

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\风\6#楼.dwg 1,950,502 2002-3-21 16:12:38 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\风\9#楼.dwg 3,188,787 2002-3-21 17:43:58 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\风\DX1.DWG 4,185,250 2002-3-21 14:38:44 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\ (24) 83,890,620

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\6#楼.dwg 4,284,540 2002-3-19 20:56:24 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\6#楼核心筒.dwg 5,593,859 2002-3-19 21:42:32 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\7#楼.dwg 4,481,976 2002-3-17 16:24:50 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\8#楼.dwg 6,079,716 2002-3-19 20:59:56 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\9#楼.dwg 4,292,841 2002-3-19 18:58:08 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\9#楼核心筒.dwg 2,836,204 2002-3-18 22:25:26 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\DY.DWG 2,009,462 2002-3-18 21:32:02 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\t6-8-lm-n-2.dwg 3,608,924 2002-3-19 20:43:24 a
9. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\t6-8-lm-s-2.dwg 5,160,059 2002-3-19 21:31:48 a
10. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\T6W-T9E3.DWG 1,952,967 2002-3-19 21:34:12 a
11. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\T9-LM2.DWG 3,005,486 2002-3-19 21:32:50 a
12. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\车道及t5楼梯剖面.dwg 977,706 1999-3-19 22:48:42 a
13. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\厨卫大样.dwg 1,725,089 2002-3-18 23:54:36 a
14. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\地下~一层.dwg 2,236,187 1999-3-20 1:30:12 a
15. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\二期北立面.dwg 7,028,531 2002-3-19 21:36:20 a
16. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\二期节点1.dwg 1,753,014 2002-3-19 22:30:30 a
17. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\二期南立面.dwg 11,005,818 2002-3-19 22:17:28 a
18. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\二期剖面3.dwg 3,588,682 2002-3-19 21:17:02 a
19. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\联体.dwg 6,361,334 2002-3-19 16:50:48 a
20. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\门窗表.dwg 464,985 2002-3-19 22:18:02 a
21. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\房产建筑资料网二期施工图(二版)\建筑\目录.dwg 364,989 2002-3-8 11:08:56 a
22. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\裙房立面1.dwg 501,682 2002-3-19 21:18:56 a
23. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\施说明1.dwg 991,040 2002-3-19 20:11:10 a
24. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\建筑\总平面图2.dwg 3,585,529 2002-9-12 17:32:02 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\ (19) 38,834,362

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\6号楼.dwg 4,763,981 2002-3-27 11:40:06 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\7号楼.dwg 3,756,381 2002-4-1 15:35:00 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\8号楼.dwg 4,567,564 2002-4-1 21:43:40 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\9号楼.dwg 4,194,442 2002-4-2 19:38:10 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\g009号楼局部转换层板布置及配筋.dwg 833,156 2002-3-20 0:54:24 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G00ML.DWG 399,850 2002-3-19 19:44:18 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\g00暗柱大样.dwg 804,320 2002-3-1 11:23:52 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\g678核心筒大样.dwg 368,178 2002-3-14 10:49:34 a
9. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G-承台详图.dwg 1,814,860 2002-3-19 23:14:04 a
10. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G--底板.dwg 2,307,184 2002-3-19 23:07:24 a
11. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G-负一层.dwg 2,219,221 2002-3-19 15:12:56 a
12. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G-一层.dwg 2,030,626 2002-3-19 23:28:20 a
13. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G-柱模板图n.dwg 4,864,540 2002-3-15 17:53:52 a
14. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\G-柱配筋1.dwg 1,474,448 2002-3-19 22:55:20 a
15. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\g-桩说明.dwg 589,675 2002-3-19 23:19:08 a
16. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\XT.DWG 775,104 2002-4-1 11:38:22 a
17. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\ZHC.DWG 1,284,629 2002-3-19 22:43:02 a
18. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\楼梯.dwg 524,234 2002-3-19 23:34:14 a
19. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\结构\桩位.dwg 1,261,969 2002-3-14 15:18:40 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\ (8) 23,665,736

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\dxS.dwg 6,172,554 2002-3-19 17:19:56 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\Sm.dwg 951,983 2002-3-18 21:26:04 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\T6.DWG 2,947,919 2002-3-19 21:37:14 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\T7.DWG 2,735,422 2002-3-19 20:51:48 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\T8.DWG 2,882,519 2002-3-19 20:20:32 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\T9.DWG 3,193,081 2002-3-19 22:59:18 a
7. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\WSJ.DWG 1,986,622 2002-3-19 12:29:10 a
8. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\水\Xt.dwg 2,795,636 2002-3-19 22:59:00 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩\ (4) 8,808,304

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩\标准层.dwg 3,618,323 2002-4-17 10:57:38 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩\标准层.zip 1,888,804 2002-4-17 10:58:36 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩\地下~一层.dwg 2,236,187 1999-3-20 1:30:12 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\二期施工图(二版)\压缩\地下~一层.zip 1,064,990 2002-4-17 10:58:48 a

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\ (0) 285,508,766

<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电> <dir> 2007-8-26 15:00:16
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\风> <dir> 2007-8-26 15:00:08
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\建筑> <dir> 2007-8-26 15:00:22
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\结构> <dir> 2007-8-26 15:00:14
<e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\水> <dir> 2007-8-26 15:00:18

e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\ (33) 47,461,230

1. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\00PD.DWG 1,089,139 2002-1-22 7:39:40 a
2. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\00ZM.DWG 1,078,664 2002-1-21 21:07:42 a
3. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\1#-3233F.DWG 790,124 2002-1-22 11:12:08 a
4. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\DSX-67PD.DWG 1,612,628 2002-1-21 15:28:28 a
5. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\DSX-67ZM.DWG 1,814,984 2002-1-22 16:35:12 a
6. e:\D\建筑资料\万科\万科金域蓝湾\一期施工图(三版)\电\ML.DWG 1,203,985 2002-1-23 4:13:58 a
