收藏本站
 
设为首页
建筑资料大全  
e:\D\建筑资料\同济\平原大学建筑方案文本\ (5) 38,308,124

1. e:\D\建筑资料\同济\平原大学建筑方案文本\0310019(张)同济一所 平原大学- 方j copy.jpg 23,904,333 2003-11-21 0:54:32 a
2. e:\D\建筑资料\同济\平原大学建筑方案文本\0311014-ts大会堂-hb-fj 副本.jpg 3,889,535 2003-11-21 0:46:44 a
3. e:\D\建筑资料\同济\平原大学建筑方案文本\0311014-单体楼透视-he-zf 副本.jpg 4,434,908 2003-11-13 0:54:20 a
4. e:\D\建筑资料\同济\建筑资料大全平原大学建筑方案文本\0311014-行政楼透视-he_lj 副本.jpg 6,065,012 2003-11-13 0:55:18 a
5. e:\D\建筑资料\同济\平原大学建筑方案文本\Thumbs.db 14,336 2007-3-20 21:10:02 ahs

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\ (0) 137,512,197

<e:\D\建筑资料\同济\建筑资料大全山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍> <dir> 2007-8-26 14:57:08
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍> <dir> 2007-8-26 14:57:12
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂> <dir> 2007-8-26 14:57:04

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\ (0) 65,164,694

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水> <dir> 2007-8-26 14:57:04
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑> <dir> 2007-8-26 14:57:08
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构> <dir> 2007-8-26 14:57:06
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通> <dir> 2007-8-26 14:57:06
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电> <dir> 2007-8-26 14:57:06
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电> <dir> 2007-8-26 14:57:06

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\ (0) 4,713,134

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图> <dir> 2007-8-26 14:57:06

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\ (5) 4,713,134

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\03137A11.DWG 2,274,343 2004-6-23 13:33:48 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\03137A12.DWG 702,857 2004-3-11 10:10:46 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\03137A13.DWG 914,881 2004-3-11 10:12:02 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\03137A14.DWG 597,819 2004-3-11 10:21:30 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\给排水\男生宿室施工图\03137A15.DWG 223,234 2004-4-6 15:00:10 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\ (0) 33,466,061

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版> <dir> 2007-8-26 14:57:10
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\节能计算> <dir> 2007-8-26 14:57:08
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改> <dir> 2007-8-26 14:57:08

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\ (23) 16,024,799

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A11.DWG 157,005 2004-1-17 18:18:00 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A12.DWG 315,088 2004-1-7 19:10:26 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A21.DWG 947,305 2004-1-7 19:10:42 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A22.DWG 1,152,157 2004-1-7 19:34:08 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A23.DWG 1,090,949 2004-1-7 19:16:58 a
6. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A24.DWG 1,087,460 2004-2-15 16:22:10 a
7. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A25.DWG 1,099,991 2004-2-15 16:22:22 a
8. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A26.DWG 1,067,842 2004-2-15 16:21:50 a
9. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A27.DWG 1,055,812 2004-2-15 16:21:34 a
10. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A28.DWG 412,261 2004-2-15 16:21:22 a
11. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A31.DWG 1,956,638 2004-1-12 20:48:10 a
12. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A32.DWG 694,939 2004-2-15 16:26:32 a
13. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A33.DWG 1,482,465 2004-2-15 16:29:14 a
14. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A41.DWG 325,830 2004-2-15 16:27:16 a
15. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A42.DWG 362,481 2004-2-15 16:27:34 a
16. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A43.DWG 306,624 2004-2-15 16:27:44 a
17. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A44.DWG 350,151 2004-2-15 16:27:54 a
18. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A45.DWG 568,257 2004-2-15 16:28:04 a
19. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A46.DWG 552,274 2004-1-5 17:02:52 a
20. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A47.DWG 350,928 2004-2-15 16:28:22 a
21. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A48.DWG 242,639 2004-2-15 16:24:42 a
22. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137A49.DWG 360,864 2004-1-7 16:13:00 a
23. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\0版\03137AIN.DWG 84,839 2004-1-7 16:50:32 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\节能计算\ (1) 10,526,836

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\节能计算\外墙保温计算.dwg 10,526,836 2004-6-21 9:31:26 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\ (8) 6,914,426

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137A11.DWG 225,460 2004-4-8 9:58:08 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137A12.DWG 325,382 2004-4-8 9:52:50 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137a21-B.dwg 1,083,497 2004-1-7 19:10:42 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137A28.DWG 1,566,700 2004-4-13 10:05:08 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137A41.DWG 947,305 2004-4-12 17:30:50 a
6. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137A45.DWG 2,408,667 2004-4-13 10:02:46 a
7. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\03137AIN.DWG 79,859 2004-4-8 13:21:58 a
8. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\建筑\修改\jzx-01-nan.dwg 277,556 2004-4-8 13:22:16 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\ (12) 8,683,336

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY00-1B.DWG 402,637 2004-4-6 11:15:48 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY00-2.DWG 514,313 2004-1-13 16:00:48 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY01.DWG 781,042 2004-1-13 16:35:38 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY02B.DWG 825,677 2004-4-6 11:16:44 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY03B.DWG 266,407 2004-4-6 11:17:06 a
6. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY04B.DWG 831,579 2004-4-6 20:26:22 a
7. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\建筑资料大全男生宿舍\结构\BOY05B.DWG 3,038,599 2004-4-6 20:54:36 a
8. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY09.DWG 878,666 2004-1-13 16:34:14 a
9. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY16.DWG 714,291 2004-1-13 16:56:42 a
10. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY20.DWG 225,212 2004-1-13 16:37:40 a
11. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\BOY-inB.DWG 113,640 2004-4-6 14:10:12 a
12. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\结构\修改通知.dwg 91,273 2004-4-7 16:23:42 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\ (5) 6,721,530

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\CnsmA.dwg 163,681 2003-12-31 10:19:44 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\K-BOY.DWG 2,551,040 2003-12-31 10:16:18 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\MLA.DWG 194,998 2003-12-31 11:26:52 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\W1.DWG 518,333 2004-4-7 14:22:30 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\暖通\ZC.DWG 3,293,478 2003-12-29 20:09:22 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电\ (4) 6,029,825

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电\M-IN.DWG 927,631 2004-4-6 9:57:32 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电\M-P1.DWG 5,001,330 2004-2-24 9:47:10 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电\男生公寓防雷等级计算书.XLS 51,200 2004-6-23 13:34:54 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\强电\山东计算书.XLS 49,664 2004-6-23 13:34:30 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\ (0) 5,550,808

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost> <dir> 2007-8-26 14:57:08

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\ (0) 5,550,808

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\PLAN> <dir> 2007-8-26 14:57:08
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS> <dir> 2007-8-26 14:57:08

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\PLAN\ (1) 3,508,351

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\PLAN\PLAN.DWG 3,508,351 2004-4-12 9:59:56 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\ (5) 2,042,457

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\CATALOG.DWG 293,015 2004-4-12 10:12:14 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\CATV.DWG 309,290 2004-4-12 10:02:34 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\INTRO.DWG 286,413 2004-1-4 16:19:54 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\ONE-CARD.DWG 367,348 2004-1-4 16:20:28 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\男生宿舍\弱电\guy-roost\SYS\PDS.DWG 786,391 2004-1-4 16:21:00 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\ (0) 31,298,551

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\给排水> <dir> 2007-8-26 14:57:10
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑> <dir> 2007-8-26 14:57:12
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构> <dir> 2007-8-26 14:57:10
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通> <dir> 2007-8-26 14:57:10
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\强电> <dir> 2007-8-26 14:57:10
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电> <dir> 2007-8-26 14:57:10

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\给排水\ (1) 2,953,074

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\给排水\sgt12.23.dwg 2,953,074 2004-4-12 12:14:08 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\ (0) 10,270,123

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版> <dir> 2007-8-26 14:57:12
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\节能计算> <dir> 2007-8-26 14:57:12
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改> <dir> 2007-8-26 14:57:12

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\ (0) 7,222,827

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓> <dir> 2007-8-26 14:57:12

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\ (12) 7,222,827

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B11.DWG 150,111 2004-1-2 17:51:48 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B12.DWG 244,443 2004-1-4 23:03:02 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B21.DWG 1,089,162 2004-1-4 20:46:30 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B22.DWG 774,498 2004-1-3 14:02:48 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B31.DWG 2,583,348 2004-1-4 14:42:42 a
6. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B32.DWG 518,240 2004-1-3 19:34:06 a
7. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B41.DWG 323,603 2004-1-3 14:04:28 a
8. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B42.DWG 357,976 2004-1-4 23:04:26 a
9. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B43.DWG 428,245 2004-1-3 14:04:42 a
10. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B44.DWG 470,912 2004-1-3 14:05:00 a
11. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137B45.DWG 198,792 2004-1-17 0:58:06 a
12. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\0版\女生公寓\03137BIN.DWG 83,497 2004-1-2 17:08:00 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\节能计算\ (0) 0


e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\ (5) 3,047,296

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\03137B11.DWG 171,073 2004-4-8 10:06:12 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\03137B12.DWG 248,319 2004-4-8 10:07:26 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\03137B22.DWG 850,969 2004-4-8 12:10:00 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\03137B43.DWG 1,693,438 2004-4-8 10:23:54 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\建筑\修改\03137BIN.DWG 83,497 2004-4-8 10:17:02 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\ (9) 3,939,845

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL00A.DWG 400,174 2004-4-6 11:10:08 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL01.DWG 647,892 2004-3-8 16:17:48 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL02.DWG 421,569 2004-2-24 16:23:48 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL03A.DWG 886,531 2004-4-6 11:11:14 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL04A.DWG 746,937 2004-4-6 11:11:32 a
6. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL05A.DWG 265,694 2004-4-6 11:12:02 a
7. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\建筑资料大全女生宿舍\结构\GIRL06A.DWG 251,385 2004-4-6 11:12:38 a
8. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL07.DWG 215,689 2004-1-4 20:49:10 a
9. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\结构\GIRL-INA.DWG 103,974 2004-4-6 11:01:44 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\ (5) 5,959,907

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\CnsmA.dwg 163,681 2003-12-31 10:19:44 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\K-GIRL.DWG 1,850,128 2003-12-31 9:53:46 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\MLA.DWG 194,998 2003-12-31 11:26:52 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\W2.DWG 457,622 2004-4-6 16:50:12 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\暖通\ZC.DWG 3,293,478 2003-12-29 20:09:22 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\强电\ (3) 3,553,694

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\强电\W-IN.DWG 729,471 2004-4-6 9:57:00 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\强电\W-P1.DWG 2,803,743 2004-1-2 9:29:12 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\强电\女生公寓防雷等级计算书.XLS 20,480 2004-6-23 13:34:02 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\ (0) 4,621,908

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost> <dir> 2007-8-26 14:57:12

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\ (0) 4,621,908

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\PLAN> <dir> 2007-8-26 14:57:12
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS> <dir> 2007-8-26 14:57:12

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\PLAN\ (1) 2,563,055

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\PLAN\PLAN.DWG 2,563,055 2004-4-12 10:03:56 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\ (5) 2,058,853

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\CATALOG.DWG 289,991 2004-4-12 10:07:16 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\CATV.DWG 487,493 2004-4-12 10:05:58 a
3. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\INTRO.DWG 286,041 2004-1-2 10:20:14 a
4. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\ONE-CARD.DWG 270,376 2004-1-2 10:20:38 a
5. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\女生宿舍\弱电\quail-roost\SYS\PDS.DWG 724,952 2004-1-2 10:21:02 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\ (0) 41,048,952

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\给排水> <dir> 2007-8-26 14:57:00
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑> <dir> 2007-8-26 14:57:04
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\结构> <dir> 2007-8-26 14:57:02
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\暖通> <dir> 2007-8-26 14:57:02
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\强电> <dir> 2007-8-26 14:57:02
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\弱电> <dir> 2007-8-26 14:57:02

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\给排水\ (2) 2,423,733

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\给排水\0415水施图.dwg 2,017,496 2004-4-30 15:35:02 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\给排水\水施工图04.1.13.dwg 406,237 2004-3-11 9:11:24 a

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\ (0) 10,768,799

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版> <dir> 2007-8-26 14:57:04
<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\修改> <dir> 2007-8-26 14:57:04

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版\ (0) 8,555,986

<e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版\学生食堂> <dir> 2007-8-26 14:57:04

e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版\学生食堂\ (19) 8,555,986

1. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版\学生食堂\03137C11.DWG 207,081 2004-1-17 17:50:48 a
2. e:\D\建筑资料\同济\山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图\食堂\建筑\0版\学生食堂\03137C12.DWG 367,088 2004-1-17 17:06:20 a
