收藏本站
 
设为首页
建筑预算资料  
e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\ (9) 12,494,093

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\1.DWG 36,306 2001-7-15 15:49:28 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\4-4.DWG 45,931 2001-7-17 9:44:36 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\DETAIL.DWG 1,274,402 2001-8-6 18:45:02 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\ELE-NEW.DWG 1,780,130 2001-7-17 14:15:30 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\GBG1.MAX 7,411,712 2001-5-31 10:22:08 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\HAO.DWG 410,522 2001-8-6 16:43:08 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\MODEL.DWG 1,354,698 2001-6-21 20:33:06 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\ROOF.DWG 99,382 2001-7-23 10:10:48 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\711\WD.DWG 81,010 2001-7-17 14:35:04 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ (27) 31,965,987

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL> <dir> 2007-8-26 14:56:12
1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\05-DYT1.DWG 1,429,430 2001-8-1 8:45:40 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\06-DYT2.DWG 1,081,280 2001-8-1 8:41:14 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\07-DYT3.DWG 820,166 2001-8-1 8:47:20 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\1.DWG 616,128 1997-1-1 6:01:48 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\11.DWG 616,128 1997-1-1 6:01:48 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\14-SEFG.DWG 459,451 2001-7-25 11:18:38 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\43-DD1.DWG 362,587 2001-8-21 18:34:56 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\43-DD2.DWG 215,824 2001-11-2 14:27:50 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\46-Z.DWG 295,888 2001-10-21 12:25:02 a
10. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\DET.DWG 133,983 2001-8-13 16:46:40 a
11. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\DETAIL.DWG 1,363,205 2001-8-5 13:45:54 a
12. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\DETAIL-1.DWG 3,005,008 2001-11-5 10:12:10 a
13. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\detail-12.dwg 2,739,149 2002-1-11 9:14:02 a
14. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\detail-修.dwg 1,979,674 2003-9-19 10:58:20 a
15. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\DP.DWG 753,094 2001-8-8 15:22:06 a
16. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\DYT-YP.DWG 968,923 2002-3-29 13:38:28 a
17. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ELE.DWG 1,030,216 2001-8-1 11:05:30 a
18. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ELE1.DWG 549,358 2001-7-25 11:21:06 a
19. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ELE-NEW.DWG 976,365 2001-8-2 8:54:44 a
20. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ENTRANCE.DWG 409,407 2001-8-15 10:33:34 a
21. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\entrance1.dwg 560,334 2001-8-15 10:34:14 a
22. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\ROOF.DWG 1,245,876 2001-8-13 9:31:30 a
23. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL6.DWG 2,155,638 2001-7-28 15:16:30 a
24. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\WD.DWG 1,203,689 2001-8-13 16:51:12 a
25. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\WW.DWG 415,388 2001-8-16 9:15:48 a
26. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\YK.DWG 238,787 2001-8-16 10:51:12 a
27. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\YM.DWG 74,620 2001-8-15 16:15:54 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL\ (4) 6,266,391

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL\5-23-1.DWG 1,858,471 2001-5-23 12:36:02 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL\5-23-2.DWG 1,986,919 2001-8-13 20:09:04 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL\DWG6.DWG 2,276,833 2001-6-1 15:39:02 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\806\STEEL\ML.DWG 144,168 2001-6-1 11:31:18 a

e:\D\建筑资料\建筑预算资料同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\ (3) 58,502,464

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222> <dir> 2007-8-26 14:56:10
1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\钓鱼台-东.jpg 1,442,039 2001-11-26 20:17:28 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\钓鱼台-东入口.jpg 1,712,736 2001-11-27 16:18:48 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\钓鱼台-湖面.jpg 1,421,216 2001-11-27 16:20:12 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\ (7) 53,926,473

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226> <dir> 2007-8-26 14:56:10
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG> <dir> 2007-8-26 14:56:10
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER> <dir> 2007-8-26 14:56:10
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL> <dir> 2007-8-26 14:56:08
1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\北立面.JPG 1,856,673 2001-12-22 14:35:56 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\钓鱼台-北.jpg 1,598,581 2001-12-19 13:20:44 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\钓鱼台-东.jpg 1,463,740 2001-12-19 13:12:14 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\钓鱼台-南.jpg 1,640,799 2001-11-26 20:24:46 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\钓鱼台-西.jpg 1,296,871 2001-11-26 20:32:06 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\东立面.JPG 2,031,146 2001-11-26 21:12:36 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\西立面.JPG 1,263,447 2001-12-22 14:43:24 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226\ (4) 2,862,169

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226\北立面.JPG 761,714 2001-12-26 16:11:42 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226\东立面.JPG 749,069 2001-12-26 15:00:30 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226\南立面.JPG 675,037 2001-12-26 15:00:00 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\1226\西立面.JPG 676,349 2001-12-26 14:59:38 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\ (13) 11,278,756

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NE-D.JPG 980,170 2001-12-22 21:43:20 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NE-N.JPG 817,066 2001-12-22 21:52:42 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NE-P.JPG 751,505 2001-12-22 22:38:08 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NW-D.JPG 1,019,595 2001-12-22 21:29:10 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NW-N.JPG 948,748 2001-12-22 21:58:38 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\NW-P.JPG 778,339 2001-12-22 22:35:10 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SE-D.JPG 967,168 2001-12-22 21:26:48 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SE-N.JPG 792,235 2001-12-22 22:02:10 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SE-P.JPG 811,566 2001-12-22 22:32:14 a
10. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SW-D.JPG 1,099,751 2001-12-22 21:21:06 a
11. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SW-N.JPG 763,932 2001-12-22 22:25:00 a
12. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\SW-P.JPG 839,788 2001-12-22 22:29:08 a
13. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\BIG\ZPM.JPG 708,893 2001-12-22 21:45:44 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\ (9) 12,894,763

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\EAST-ST.JPG 1,346,433 2001-12-22 17:35:02 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\ELE-N.JPG 1,054,427 2001-12-22 18:11:58 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\ELE-N1.JPG 1,005,758 2001-12-22 18:11:10 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\ELE-S.JPG 969,420 2001-12-22 18:10:16 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\ELE-W.JPG 940,311 2001-12-22 18:12:26 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\NORTH.JPG 1,990,879 2001-12-22 17:33:10 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\NORTH1.JPG 1,974,068 2001-12-22 17:31:24 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\SOUTH.JPG 2,051,004 2001-12-22 17:28:30 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\OTHER\WEST.JPG 1,562,463 2001-12-22 17:30:02 a

e:\D\建筑资料\同济\建筑预算资料钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ (11) 15,739,528

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\EAST-FD.JPG 1,411,883 2001-12-22 22:15:40 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\EAST-ST.JPG 1,393,742 2001-12-22 22:16:52 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-E.JPG 1,075,768 2001-12-22 22:17:00 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-E1.JPG 1,063,853 2001-12-22 16:14:04 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-N.JPG 1,116,396 2001-12-22 16:06:20 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-N1.JPG 1,121,051 2001-12-22 16:02:38 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-W.JPG 951,795 2001-12-22 16:35:32 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\ELEV-W1.JPG 933,085 2001-12-22 16:36:08 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\NORTH.JPG 2,228,875 2002-1-4 15:30:40 a
10. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\SOUTH.JPG 2,575,820 2001-12-22 16:46:06 a
11. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX\1222\SMALL\WEST.JPG 1,867,260 2001-12-22 16:55:06 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\ (0) 28,456,743

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST> <dir> 2007-8-26 14:56:08
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR> <dir> 2007-8-26 14:56:08

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\ (9) 21,044,541

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU> <dir> 2007-8-26 14:56:08
1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\Thumbs.db 13,824 2007-8-26 14:56:14 ahs
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\北立面1.JPG 2,147,576 2001-11-26 21:24:56 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\北立面2.JPG 2,149,852 2001-11-26 21:33:44 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\东立面1.JPG 2,266,443 2001-11-26 20:33:10 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\东立面2.JPG 2,295,795 2001-11-26 20:49:40 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\东立面3.JPG 2,395,642 2001-11-26 20:38:44 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\西立面1.JPG 1,456,247 2001-11-26 19:58:32 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\西立面2.JPG 1,466,971 2001-11-26 19:57:18 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\西立面3.JPG 1,636,282 2001-11-26 19:50:58 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU\ (4) 5,215,909

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU\Thumbs.db 19,968 2007-8-26 14:56:12 ahs
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU\北立面.JPG 1,916,402 2001-11-26 21:40:44 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU\东立面.JPG 2,031,146 2001-11-26 21:12:36 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\LAST\DATU\西立面 copy.jpg 1,248,393 2001-11-26 20:28:04 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\ (10) 7,412,202

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC001.JPG 186,377 1997-7-14 0:22:20 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC002.JPG 520,911 1997-9-8 11:51:18 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC003.JPG 1,168,316 1997-9-7 15:56:24 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC004.JPG 631,811 1997-9-7 15:55:36 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC005.JPG 369,588 1997-9-7 15:55:22 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC006.JPG 1,398,515 1997-9-7 15:55:12 a
7. e:\D\建筑资料\同济\建筑预算资料钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC007.JPG 1,191,466 1997-9-7 15:54:52 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC008.JPG 621,840 1997-9-7 15:56:54 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC009.JPG 654,380 1997-9-7 15:53:54 a
10. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\BX2\SCULPTUR\SC010.JPG 668,998 1997-9-8 11:51:04 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\ (20) 53,057,213

<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE> <dir> 2007-8-26 14:56:06
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW> <dir> 2007-8-26 14:56:04
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE> <dir> 2007-8-26 14:56:04
<e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW> <dir> 2007-8-26 14:56:04
1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\DSC00350.JPG 1,619,281 2001-12-22 19:31:46 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\DSC00356.JPG 1,705,630 2001-12-22 19:40:46 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\DSC00372.JPG 1,756,462 2001-12-22 19:48:36 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\DSC00373.JPG 1,806,419 2001-12-22 19:48:48 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\P0018862.JPG 556,340 2001-12-22 19:37:52 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\P0018874.JPG 597,618 2001-12-22 19:43:34 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\P0018888.JPG 468,775 2001-12-22 19:59:12 a
8. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\北立面1.jpg 331,377 2001-12-8 20:26:56 a
9. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-东入口.jpg 1,686,974 2001-3-31 22:16:40 a
10. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-东入口xg copy.jpg 1,713,864 2001-11-13 21:37:36 a
11. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-湖面.jpg 1,371,931 2001-4-1 11:11:26 a
12. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-湖面xg.jpg 1,389,241 2001-11-13 21:42:56 a
13. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-旅馆.jpg 1,353,794 2001-3-31 22:25:40 a
14. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-旅馆xg.jpg 1,336,001 2001-11-13 21:41:40 a
15. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-宴会厅.jpg 1,787,946 2001-4-3 10:20:24 a
16. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-宴会厅xg copy.jpg 1,799,631 2001-11-13 21:53:30 a
17. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\钓鱼台-夜景.jpg 3,961,623 2001-4-1 10:51:34 a
18. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\东立面3.jpg 326,622 2001-12-8 20:28:52 a
19. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\南立面.jpg 1,160,766 2001-11-26 21:23:42 a
20. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\西立面3.jpg 305,237 2001-12-8 20:30:32 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\ (6) 5,035,839

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\Dsc00355.jpg 1,076,012 2001-12-22 21:51:02 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\Dsc00357.jpg 1,612,151 2001-12-22 19:41:12 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\P0018863.JPG 665,367 2001-12-22 19:38:18 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\P0018865.JPG 669,038 2001-12-22 19:39:20 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\P0018867.JPG 421,116 2001-12-22 19:40:06 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NE\P0018868.JPG 592,155 2001-12-22 19:40:26 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\ (7) 6,092,786

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\Dsc00360.jpg 1,654,066 2001-12-22 19:43:40 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\Dsc00362.jpg 1,714,214 2001-12-22 19:44:14 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\P0018866.JPG 587,509 2001-12-22 19:39:46 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\P0018872.JPG 472,589 2001-12-22 19:42:50 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\P0018873.JPG 558,122 2001-12-22 19:43:14 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\P0018876.JPG 430,991 2001-12-22 19:46:46 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\NW\P0018878.JPG 675,295 2001-12-22 19:47:32 a

e:\D\建筑资料\同济\建筑预算资料钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE\ (4) 6,271,651

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE\Dsc00364.jpg 1,769,957 2001-12-22 19:45:28 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE\Dsc00365.jpg 1,466,382 2001-12-22 19:45:52 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE\Dsc00366.jpg 1,467,306 2001-12-22 19:46:12 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SE\Dsc00391.jpg 1,568,006 2001-12-22 20:30:22 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\ (7) 8,621,405

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\Dsc00367.jpg 1,676,925 2001-12-22 19:46:48 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\Dsc00369.jpg 1,450,607 2001-12-22 19:47:24 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\Dsc00370.jpg 1,646,487 2001-12-22 19:47:46 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\Dsc00371.jpg 1,451,951 2001-12-22 19:47:54 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\Dsc00389.jpg 1,510,451 2001-12-22 20:29:42 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\P0018881.JPG 408,361 2001-12-22 19:52:08 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\MX\SW\P0018887.JPG 476,623 2001-12-22 19:58:36 a

e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\ (13) 13,609,565

1. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\BS-3.DWG 40,995 2002-2-22 16:53:06 a
2. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\P7.DWG 3,072,844 2002-2-24 15:49:10 a
3. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\P71.DWG 1,993,530 2002-2-26 15:16:52 a
4. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\P71-0302.DWG 92,876 2002-3-2 20:09:24 a
5. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\P72.DWG 1,013,927 2002-2-26 15:17:02 a
6. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\PLAN.DWG 2,213,051 2002-3-2 15:08:08 a
7. e:\D\建筑资料\同济\钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图\SUN-GL\S.DWG 1,701,354 2002-3-2 20:28:38 a
