收藏本站
 
设为首页
cad建筑设计  
e:\D\建筑资料\欧博\ (0) 1,337,739,789

<e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案> <dir> 2007-8-26 15:13:34
<e:\D\建筑资料\欧博\大门设计> <dir> 2007-8-26 15:14:30
<e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计> <dir> 2007-8-26 15:13:34
<e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥> <dir> 2007-8-26 15:13:54
<e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期> <dir> 2007-8-26 15:13:48
<e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾> <dir> 2007-8-26 15:14:28
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场> <dir> 2007-8-26 15:14:26

e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\ (34) 116,151,988

1. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-00 COVER .JPG 944,599 2005-8-7 18:53:40 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-01 PERSPECTIVE 01 .jpg 3,195,931 2006-5-24 20:15:30 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-02 PERSPECTIVE 02 .jpg 5,550,362 2005-8-7 18:52:20 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-03 PERSPECTIVE 03 .jpg 4,054,737 2005-8-7 18:51:34 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-04 MODEL PICTURES 01 .JPG 1,644,403 2006-5-24 20:18:02 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-05 MODEL PICTURES 02.jpg 3,629,460 2005-8-7 18:50:26 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\0-06 MODEL PICTURES 03 .JPG 3,751,063 2005-8-7 18:50:00 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\1-01 Site location .JPG 3,770,988 2005-8-7 18:56:52 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\1-02 SITE PICTURES .JPG 4,984,404 2005-8-7 18:56:28 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\2-01 AXIS ANALYSIS .jpg 3,562,616 2005-8-7 18:56:08 a
11. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\2-02 HIERARCHY ANALYSIS .JPG 3,398,921 2005-8-7 18:55:44 a
12. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\2-03 GENERAL CONCEPT .JPG 3,719,728 2005-8-7 18:55:20 a
13. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\3-01 PRINCIPLE OF COMMERCIAL MALL-2 .JPG 3,351,880 2005-8-7 19:00:48 a
14. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\3-02 PRINCIPLE OF COMMERCIAL MALL-1 .jpg 2,978,179 2005-8-7 19:00:28 a
15. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\3-03 PRINCIPLE OF COMMERCIAL MAL(NEW)-050729 .jpg 2,249,043 2005-8-7 19:00:08 a
16. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\3-04 PRINCIPLE OF COMMERCIAL MALL .jpg 3,937,023 2005-8-7 18:59:46 a
17. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-01 3D ANALYSIS 01.jpg 2,722,478 2005-8-7 19:06:14 a
18. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-02 3D ANALYSIS 02.jpg 2,478,164 2005-8-7 19:05:56 a
19. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-03 GENERAL SITEPLAN.jpg 8,050,568 2005-8-7 19:05:28 a
20. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-04 GENERAL 1ST FLOOR PLAN.jpg 7,328,435 2005-8-7 19:04:14 a
21. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-05 MAIN CIRCULATION.jpg 3,258,606 2005-8-7 19:03:16 a
22. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-06 FACADE 01.jpg 3,831,549 2005-8-7 19:02:50 a
23. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-07 FACADE 02.jpg 3,668,174 2005-8-7 19:00:22 a
24. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-08 1ST FLOOR CIRCULATION ANALYSIS.jpg 2,211,365 2005-8-7 19:02:16 a
25. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-09 2ND FLOOR CIRCULATION ANALYSIS.jpg 1,787,868 2005-8-7 19:01:48 a
26. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-10 3RD FLOOR CIRCULATION ANALYSIS.jpg 1,695,388 2005-8-7 19:01:22 a
27. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-11 4TH FLOOR CIRCULATION ANALYSIS.jpg 1,670,804 2005-8-7 19:00:54 a
28. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-12 FUNCTION LAYOUT.jpg 2,408,624 2005-8-7 18:59:28 a
29. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\4-13 1-1 & 2-2 SECTION FUNCTION ANALYSIS.jpg 1,394,178 2005-8-7 19:06:42 a
30. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\5-01 special feature-commercial.jpg 4,864,355 2005-8-7 18:50:52 a
31. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\5-02 special feature-hotel.jpg 5,444,672 2005-8-7 18:50:28 a
32. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\5-03 special feature-office.jpg 4,648,199 2005-8-7 18:49:58 a
33. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\5-04 special feature-residence.jpg 3,848,488 2005-8-7 18:49:36 a
34. e:\D\建筑资料\欧博\长安商业街方案\Thumbs.db 116,736 2007-7-25 11:04:50 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\ (1) 32,636,245

<e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\MAP> <dir> 2007-8-26 15:14:30
<e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件> <dir> 2007-8-26 15:14:30
1. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\OK.MAX 3,917,312 2006-4-6 19:51:04 a

e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\MAP\ (2) 518,416

1. e:\D\建筑资料\cad建筑设计欧博\大门设计\MAP\Op-059 副本.jpg 512,784 2006-4-6 21:22:42 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\MAP\Thumbs.db 5,632 2007-4-27 12:54:50 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\ (5) 28,200,517

1. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\01总图.jpg 10,086,812 2006-2-9 10:37:26 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\03总体鸟瞰白天.jpg 13,391,979 2006-2-9 10:32:12 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\DM-M1-M.SKP 2,138,448 2006-3-29 17:01:08 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\dm-m1-m-m1.skp 2,574,062 2006-4-6 10:57:48 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\大门设计\效果图条件\Thumbs.db 9,216 2007-4-27 12:54:30 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\ (0) 114,221,826

<e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG> <dir> 2007-8-26 15:13:38
<e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD> <dir> 2007-8-26 15:13:34

e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\ (32) 114,097,922

1. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-00 COVER.jpg 942,457 2005-9-7 21:47:54 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-01 PERSPECTIVE 01.jpg 7,142,513 2005-9-8 1:33:24 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-02 PERSPECTIVE 02.jpg 4,955,900 2005-9-8 1:31:56 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-03 PERSPECTIVE 03.jpg 4,202,735 2005-9-8 1:33:46 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-04 3D STUDY 01.JPG 3,517,967 2005-9-8 1:59:22 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-05 3D STUDY 02.JPG 2,701,620 2005-9-8 1:59:40 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-06 MODEL PICTURE 01.jpg 3,921,250 2005-9-8 1:37:20 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-07 MODEL PICTURE 02.jpg 3,936,011 2005-9-8 1:36:06 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\0-08 MODEL PICTURE 03.jpg 3,460,322 2005-9-8 1:37:52 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\1-01 SITE LOCATION.jpg 3,968,086 2005-9-8 1:48:12 a
11. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\1-02 GENERAL SITE ANALYSIS.jpg 3,938,756 2005-9-8 1:47:30 a
12. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\1-03 site pictures.jpg 5,601,987 2005-9-8 1:46:58 a
13. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\2-01 existing site.jpg 2,328,058 2005-9-8 1:39:42 a
14. e:\D\建筑资料\欧博\cad建筑设计瀚森酒店设计\JPG\2-02 3D STUDY 04.jpg 2,987,311 2005-9-8 1:38:16 a
15. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\2-03 axis & symbol.jpg 3,330,791 2005-9-8 1:35:42 a
16. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\2-04 water system & scale.jpg 2,816,006 2005-9-8 1:34:04 a
17. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\2-05 project in relation with site.jpg 2,444,900 2005-9-8 1:44:16 a
18. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\3-01 GENERAL SITEPLAN.jpg 5,276,520 2005-9-8 1:52:50 a
19. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\3-02 GENERAL 1ST FLOOR PLAN.jpg 4,616,873 2005-9-8 2:19:12 a
20. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\3-03 CIRCULATION ANALYSIS.jpg 4,850,068 2005-9-8 1:55:06 a
21. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-01 circulation analysis 1.jpg 1,647,984 2005-9-8 1:56:52 a
22. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-02 circulation analysis 2.jpg 2,011,512 2005-9-8 1:58:38 a
23. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-03 function analysis 1.jpg 1,723,143 2005-9-8 1:57:42 a
24. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-04 function analysis 2.jpg 2,264,176 2005-9-8 1:57:20 a
25. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-05 base-reference pict.jpg 6,055,067 2005-9-8 1:54:36 a
26. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\4-06 restaurants inner street.jpg 5,745,560 2005-9-8 1:55:48 a
27. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\5-01 TOWER - FUNCTION & CIRCULATION ANALYSIS.jpg 3,397,333 2005-9-8 1:56:32 a
28. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\5-02 DETAIL OF TYPICAL FLOOR PLAN.jpg 4,208,359 2005-9-8 1:54:34 a
29. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\5-03 tower-reference pict.jpg 4,992,118 2005-9-8 2:04:56 a
30. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\6-01 FACADE 01.JPG 2,534,776 2005-9-8 1:55:00 a
31. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\6-02 FACADE 02.JPG 2,464,099 2005-9-8 1:54:34 a
32. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\JPG\Thumbs.db 113,664 2007-5-30 15:14:02 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD\ (4) 123,904

1. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD\A3 architectural principle.doc 25,600 2005-9-8 1:09:02 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD\A3 content.doc 43,520 2005-9-8 2:13:00 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD\A3 设计说明-改chn.doc 26,624 2005-9-8 1:08:34 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\瀚森酒店设计\WORD\A3经济技术指标 Economic Index.doc 28,160 2005-9-8 2:11:22 a

e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\ (0) 155,813,051

<e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++> <dir> 2007-8-26 15:13:56
<e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD> <dir> 2007-8-26 15:13:54
<e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本> <dir> 2007-8-26 15:13:50

e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\ (11) 26,044,399

1. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\A.JPG 1,840,409 2005-1-23 22:36:32 a
2. e:\D\建筑资料\cad建筑设计欧博\欧博合肥\A3++\a03规划总平面0122.jpg 1,141,418 2005-1-23 22:34:48 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\A04.JPG 5,218,555 2005-3-10 19:13:18 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\B.JPG 1,090,727 2005-1-23 22:35:28 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\B 01.JPG 2,196,796 2005-3-10 19:13:28 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\B 02.JPG 2,447,950 2005-3-10 19:13:30 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\C.JPG 1,329,558 2005-1-23 22:40:10 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\D.JPG 832,881 2005-1-23 22:40:28 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\E.JPG 4,698,738 2005-1-23 22:37:24 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\FMOK-A3.JPG 5,211,015 2005-1-24 2:55:00 a
11. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\A3++\Thumbs.db 36,352 2007-8-3 16:45:04 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\ (10) 102,455,500

1. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B1.JPG 10,516,210 2005-1-23 21:46:44 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B2.JPG 9,125,240 2005-1-23 21:44:30 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B3.JPG 13,664,892 2005-1-23 21:42:40 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B4.JPG 10,383,986 2005-1-23 21:35:38 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B5.JPG 11,174,892 2005-1-23 21:34:04 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B6.JPG 11,298,845 2005-1-23 21:10:48 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B7.JPG 12,850,742 2005-1-23 21:09:24 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B8.JPG 9,081,953 2005-1-23 21:01:32 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\B9.JPG 14,319,316 2005-1-23 21:00:50 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\BORD\Thumbs.db 39,424 2007-4-27 12:57:58 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本\ (4) 27,313,152

1. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本\方案一主要技术经济指标-改.xls 26,112 2005-1-13 15:00:34 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本\扉页.doc 26,624 2005-1-13 10:13:56 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本\合肥修规目录.doc 21,504 2005-1-21 17:55:12 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\欧博合肥\文本\合肥修规设计说明.doc 27,238,912 2005-1-21 17:47:04 a

e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\ (0) 296,753,101

<e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0> <dir> 2007-8-26 15:13:50
<e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1> <dir> 2007-8-26 15:13:48
<e:\D\建筑资料\欧博\cad建筑设计水榭花都三期\A2> <dir> 2007-8-26 15:13:46

e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\ (5) 60,921,408

1. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\07 NO 3&4 PERSPECTIVES.jpg 13,917,468 2004-10-26 16:33:04 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\08 NO 5&6 PERSPECTIVES.jpg 15,552,608 2004-10-26 16:30:44 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\1-01 GENERAL BIRD VIEW PERSPECTIVE(1).jpg 16,704,168 2004-10-26 16:36:52 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\6 NO 1&2 PERSPECTIVES.jpg 14,727,196 2004-10-26 16:34:50 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A0\Thumbs.db 19,968 2007-4-27 12:54:06 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\ (8) 48,094,100

1. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\2-01 prespective for lobby in no 1tower (1).jpg 4,634,940 2004-10-26 16:41:08 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\2-02 prespective for lobby in no 1tower (2).jpg 5,678,035 2004-10-26 15:16:00 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\3-01 prespective for market and pedestrian entrance 1.jpg 8,346,771 2004-10-26 15:12:22 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\3-02 prespective for market and pedestrian entrance 2.jpg 6,336,122 2004-10-26 15:11:06 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\3-03 prespective for market and pedestrian entrance 3.jpg 9,296,572 2004-10-26 15:13:18 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\3-04 planed roof plan of market .jpg 4,882,135 2004-10-26 15:21:12 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\SITEPLAN.JPG 8,888,293 2004-10-26 11:01:16 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A1\Thumbs.db 31,232 2007-8-28 0:37:42 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\ (31) 187,737,593

1. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\000 COVER.jpg 1,782,223 2004-10-26 16:43:40 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\00-content.jpg 2,281,227 2004-10-26 11:39:12 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-00 siteplan.jpg 8,890,493 2004-10-26 9:24:36 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-01 GENERAL BIRD VIEW PERSPECTIVE(1).jpg 16,263,662 2004-10-26 16:11:38 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-02x NO.1&2 TOWERS PERSPECTIVE(1x).jpg 10,298,407 2004-10-26 16:17:32 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-03 NO.1&2 TOWERS PERSPECTIVE(2).jpg 12,032,326 2004-10-26 16:16:00 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-04x NO.3&4 TOWERS PERSPECTIVE(1x).jpg 10,399,483 2004-10-26 16:20:12 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-05 NO.3&4 TOWERS PERSPECTIVE(2).jpg 11,333,951 2004-10-26 16:21:32 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-06 NO.5&6 TOWERS PERSPECTIVE(1).jpg 8,822,282 2004-10-26 16:23:44 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-07 NO.5&6 TOWERS PERSPECTIVE(2).jpg 9,379,987 2004-10-26 16:24:58 a
11. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-08 prespective for roof part no 1 tower.JPG 5,733,529 2004-10-26 10:39:32 a
12. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-09 proposal for typical balconies 1.JPG 5,150,966 2004-9-28 2:27:02 a
13. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-10 proposal for typical balconies 2.JPG 4,510,046 2004-9-28 2:28:04 a
14. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-11 proposal for typical balconies 3.JPG 4,918,179 2004-9-28 2:29:12 a
15. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-12 proposal for typical balconies 4.JPG 5,078,529 2004-9-28 2:28:56 a
16. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\1-13 bathroom.JPG 5,607,006 2004-9-30 3:51:48 a
17. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-01 prespective for lobby in no 1tower (1).JPG 4,638,562 2004-9-28 2:34:00 a
18. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-02 prespective for lobby in no 1tower (2).jpg 5,681,307 2004-9-28 2:33:48 a
19. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-03 floor plan of lobby in NO.1 tower.JPG 4,289,530 2004-9-28 2:33:34 a
20. e:\D\建筑资料\欧博\cad建筑设计水榭花都三期\A2\2-04 ceiling plan & reference of lobby in NO.1 tower.JPG 2,160,660 2004-9-28 2:33:16 a
21. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-05 facade and section of lobby in NO.1 tower.JPG 2,007,656 2004-9-28 2:33:02 a
22. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-06 DETAIL LOBBY.JPG 2,507,136 2004-9-28 2:32:48 a
23. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-07 floor plan of lobby in NO.2 tower.JPG 4,859,613 2004-9-28 2:32:36 a
24. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\2-08 floor plan of lobby in NO.4 tower.JPG 4,541,054 2004-9-28 2:34:18 a
25. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-01 prespective for market and pedestrian entrance 1.JPG 8,349,223 2004-9-28 2:37:36 a
26. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-02 prespective for market and pedestrian entrance 2.JPG 6,337,731 2004-9-28 2:37:16 a
27. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-03 prespective for market and pedestrian entrance 3.JPG 9,298,665 2004-9-28 2:36:58 a
28. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-04 planed roof plan of market.JPG 4,884,605 2004-9-28 2:36:38 a
29. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-05 1st floor plan of market.jpg 4,357,306 2004-9-28 2:36:08 a
30. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\3-06 details & 3D study of market.JPG 1,257,769 2004-9-28 2:37:48 a
31. e:\D\建筑资料\欧博\水榭花都三期\A2\Thumbs.db 84,480 2007-4-27 12:53:38 ahs

e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\ (12) 42,955,651

1. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\30m+4.jpg 2,262,109 2004-12-21 16:36:52 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\60M+1.jpg 1,793,260 2004-12-21 16:36:36 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\60M+1 副本.jpg 2,552,252 2004-12-21 16:37:22 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\NK.JPG 975,437 2004-12-21 16:41:24 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\NKG.TIF 17,466,238 2004-12-21 16:40:22 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\PLANMASSE-Layout1.jpg 1,542,940 2004-12-21 16:37:06 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\RS.JPG 3,536,059 2004-12-21 16:39:36 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\Thumbs.db 19,456 2007-4-27 12:56:18 ahs
9. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\VC1.TIF 11,828,744 2004-12-21 16:39:02 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\villa 4-Model.jpg 340,913 2004-12-21 16:41:08 a
11. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\VILLAS-1-Model.jpg 170,041 2004-12-21 16:40:46 a
12. e:\D\建筑资料\欧博\天琴湾\VILLAS-2-Model.jpg 468,202 2004-12-21 16:39:20 a

e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\ (1) 579,207,927

<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区> <dir> 2007-8-26 15:14:26
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\文本> <dir> 2007-8-26 15:14:02
1. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\5.28.dwg 4,014,860 2004-5-30 2:51:20 a

e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\ (6) 436,998,828

<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场> <dir> 2007-8-26 15:14:26
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF> <dir> 2007-8-26 15:14:26
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\报建10.28> <dir> 2007-8-26 15:14:24
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\报建10.28修改后> <dir> 2007-8-26 15:14:22
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\欧博> <dir> 2007-8-26 15:14:06
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\未来广场A 区施工图> <dir> 2007-8-26 15:14:16
<e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\未来广场A区勘察资料> <dir> 2007-8-26 15:14:06
1. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\A区初设图纸.rar 14,129,132 2005-2-24 10:11:42 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\未来广场A区施工图设计任务书.doc 29,696 2005-4-6 15:23:04 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\置信未来广场初步设计任务书.doc 30,208 2004-12-13 17:26:18 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\置信未来广场项目设计计划.doc 52,736 2005-4-6 17:11:54 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\置信未来广场项目质量计划(技术部).doc 62,976 2004-12-21 10:00:30 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\置信逸都城市会所A区初步设计会审意见.doc 20,992 2005-1-18 9:14:50 a

e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\ (10) 598,073

1. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\Thumbs.db 26,624 2007-4-27 12:51:12 ahs
2. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片1.JPG 18,965 2004-11-10 14:12:36 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片2.JPG 57,453 2004-11-10 14:12:38 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\cad建筑设计未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片3.JPG 74,600 2004-11-10 14:12:38 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片4.JPG 75,041 2004-11-10 14:12:40 a
6. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片5.JPG 76,606 2004-11-10 14:12:42 a
7. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片6.JPG 78,534 2004-11-10 14:12:42 a
8. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片7.JPG 78,390 2004-11-10 14:12:44 a
9. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片8.JPG 81,339 2004-11-10 14:12:44 a
10. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\E.MAIL001未来广场\幻灯片9.JPG 30,521 2004-11-10 14:12:46 a

e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\ (9) 2,647,656

1. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\1.PDF 362,393 2004-10-29 19:50:50 a
2. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\-1.PDF 241,819 2004-10-29 19:28:30 a
3. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\2.PDF 153,769 2004-10-29 19:29:20 a
4. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\-2.PDF 104,610 2004-10-29 19:21:04 a
5. e:\D\建筑资料\欧博\未来广场\A区\PDF\3.PDF 293,732 2004-10-29 19:43:58 a
